Die gemütlichen Stahlverdränger wurden von KUHNLE-TOURS speziell für den Charterbetrieb entwickelt, sie sind leicht zu manövrieren und bieten allen Komfort unter Deck. Die traditionellen Formen der Kormoran fügen sich auf engen Kanälen ebenso wie auf weitläufigen Seen harmonisch ins Landschaftsbild.
| 17.05.2013 - 23.05.2013 | $ 4,016.06 / Woche |
| 17.05.2013 - 23.05.2013 | 3.120,00 € / Woche |
| 24.05.2013 - 27.06.2013 | $ 4,157.66 / Woche |
| 24.05.2013 - 27.06.2013 | 3.230,00 € / Woche |
| 28.06.2013 - 11.07.2013 | $ 4,389.35 / Woche |
| 28.06.2013 - 11.07.2013 | 3.410,00 € / Woche |
| 12.07.2013 - 08.08.2013 | $ 4,621.05 / Woche |
| 12.07.2013 - 08.08.2013 | 3.590,00 € / Woche |
| 09.08.2013 - 22.08.2013 | $ 4,389.35 / Woche |
| 09.08.2013 - 22.08.2013 | 3.410,00 € / Woche |
| 23.08.2013 - 29.08.2013 | $ 4,157.66 / Woche |
| 23.08.2013 - 29.08.2013 | 3.230,00 € / Woche |
| 30.08.2013 - 12.09.2013 | $ 4,016.06 / Woche |
| 30.08.2013 - 12.09.2013 | 3.120,00 € / Woche |
| 13.09.2013 - 19.09.2013 | $ 3,784.37 / Woche |
| 13.09.2013 - 19.09.2013 | 2.940,00 € / Woche |
| 20.09.2013 - 04.10.2013 | $ 3,372.46 / Woche |
| 20.09.2013 - 04.10.2013 | 2.620,00 € / Woche |
| 05.10.2013 - 10.10.2013 | $ 3,102.15 / Woche |
| 05.10.2013 - 10.10.2013 | 2.410,00 € / Woche |
| 11.10.2013 - 31.12.2013 | $ 2,767.48 / Woche |
| 11.10.2013 - 31.12.2013 | 2.150,00 € / Woche |
Modernes Hausboot im traditionellen Stil, Salon und Steuerstand mittschiffs erhöht, zweiter Steuerstand auf dem großen Sonnendeck, Bimini (Sonnensegel), Bugstrahlruder, große Badeplattform mit Badeleiter und Außendusche (Warm- und Kaltwasser), Anschluss für Landstrom und iPod, MP3-Player oder Laptop, Mückenschutzgitter in den Schlafkabinen, Warmwasserheizung, Pantry, zweiter Kühlschrank im Salon.
Echolot
Anschluss für Landstrom und iPod, MP3-Player oder Laptop
eine Nasszelle pro Schlafkabine, zweiter Kühlschrank im Salon