Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji

Bareboat
You are able to charter and drive this boat yourself. A skipper can be booked as an additional extra if required.
Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji
<<< >>>
Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji Yacht Oceanis 46.1 for rent in Marina Seget Donji
Last update on:
22 Feb 2026
Model of boat: 
Oceanis 46.1
Built in: 
2019
No. of cabins: 
5
No. of berth: 
10
Location: 
  • Croatia > Seget > Marina Seget Donji
Special Equipment: 
Mainsail furling
Special Equipment: 
Teak deck
Current Seasonal Price 
$ 2,842 per week
€ 3.000
$ 3,711
(view additional costs)
Additional Boat Information

The Oceanis 46.1 from Beneteau is a spacious and fantastic Sailing boat available for rent in Croatia. With 5 cabins and 10 berths, it has the ability to cater up to 10 people overnight. This makes it the perfect choice for families and large groups wishing to charter the region. Book online with Yachtico.com and set sail from Marina Seget Donji in Seget for a great sailing holiday.

Costs and Extras for Sailing boat Oceanis 46.1 in Marina Seget Donji

YACHTICO Price Includes:
Cockpit cushion
Yacht Insurance
Tourist tax Mandatory
Transit log Mandatory
Administration fee Mandatory
Charter package (Final cleaning, Bed linen, Towels, Kitchen gas, Dinghy with engine) Mandatory
Optional Extras (available at additional charge):
Kayak$ 352.56 / charter
Safety net$ 136.08 / charter
Cook (food not included)$ 2,338.04 / week
Damage waiver$ 55.67 / day
Floating tyre$ 80.41 / week
Parking lot$ 12.37 / day
Skipper (food not included)$ 1,905.07 / week
Gennaker$ 272.15 / week
Additional Towels$ 12.37 / charter
Additional Bed linen$ 18.56 / charter
Full board (Food + Drinks / 3 meals for up to 4 persons)$ 74.22 / person / day
Full board (Food + Drinks / 3 meals for 5 persons and more)$ 68.04 / person / day
Instructor$ 2,424.64 / week
Life jacket$ 80.41 / charter
Early check-in$ 309.27 / charter
Hostess (food not included)$ 1,812.29 / week
Transfer (Airport/Base) 3 persons$ 612.34 / transfer
Stand up paddle board$ 179.37 / week
Extra cleaning$ 408.23 / charter
Service Package (additional Bed linen, additional Towels)$ 18.56 / person
Transfer (Airport/Base) 8 persons$ 680.38 / transfer
Half board (Food + Drinks / 2 meals for up to 4 persons)$ 61.85 / person / day
Half board (Food + Drinks / 2 meals for 5 persons and more)$ 55.67 / person / day
Crew change (without final cleaning)$ 309.27 / charter
Leisure Package (Wakeboard, Water Ski, Dinghy with engine)$ 1,298.91 / charter
Crew surcharge for early check-in$ 154.63 / charter
Yachtico Customer Care Team will contact you shortly after you made 
your booking to discuss booking additional extras for your charter trip.
Most Common Questions and Answers: 
  1. How do I know if this boat is available?

    • Your Charter Price (incl. taxes) will be displayed on the right. Just click on the button Request to Book to proceed.

    • You will see the green button Request to Book and you will be able to go to the next page. In order to finalize your booking, fill in the form with personal data and payment details.

    • Take note: Follow the instructions on the screen to confirm your booking.


  2. Can I hire a Skipper/Captain for this boat?

    • Yes. On YACHTICO.com you can hire a professional Skipper for every Yacht. For Bareboat Charter a Skipper can be purchased on the phone. Once a booking is made, YACHTICO Team will contact you shortly after to book a Captain or any additional extras or services for you.

    • If you do not have the experience required to sail the boat yourself, or you just want a relaxing holiday, you can hire an experienced Skipper who will navigate your yacht.

    • Take note: If you hire a professional Crew (Skipper only or Captain with Cook/Hostess) you must provide an extra cabin for each person. On Crewed Charters the fee for the Captain is paid online at the time of booking.


  3. Can I make a reservation on the boat?

    • Yes. You can make a reservation on the boat for 24h. Just click on the button Request to Book to proceed. Once you submit the booking, we hold the boat for you at the quoted fare without payment for at least 24 hours after the booking is made.

    • Take note: If your plans change or if you find a better deal, you can simply cancel your booking reservation via phone or email within 24 hours of booking without penalty, and get a full refund.


Handover Days: 
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Boat Details for Sailing boat Oceanis 46.1 in Marina Seget Donji

Boat Scheme
Sailboat Oceanis 46.1 for rent in Palma-143840-0
Boat Details
No. of passengers: 
10
Passengers / Night: 
10
Technical Data
Shipyard: 
Beneteau
Type of boat: 
Sailing boat
Length: 
14, 60 m
Width: 
4, 50 m
Draught: 
2, 05 m
No. of WC: 
3
No. of water tanks: 
1
Size of fresh water tank: 
370 L
Control: 
Double wheel
Engine
Engine Performance: 
75
No. of motors: 
1
Size of fuel tank: 
200 L
Sail Equipment
Main sail: 
Mainsail furling
Fore sail: 
Furling genoa
Special Equipment & Interior
Deck equipment: 

Anchor, Bimini top, Cockpit table, Deck shower, Spray hood, Swimming ladder, Swimming platform, Teak deck (cockpit)

Navigation: 

Autopilot, Compass, GPS chartplotter, Tridata board computer, Wind instrument

Technology: 

Battery charger, Bow thruster, Service batteries, USB sockets, Ventilators, VHF radio, Waste water tank, Winch, 12V/220V plug, Shore power connection, Anchor windlass (electric)

Security options: 

Lifeboat

Entertainment: 

CD Radio, Cockpit speakers, Loudspeakers

Interior equipment: 

Freezer, Hot Water, Kitchen equipment, Refrigerator

Miscellaneous
Skipper included: 
No
License needed: 
Yes

Map

Javascript is required to view this map.

Seasonal Prices for Sailing boat Oceanis 46.1 in Marina Seget Donji

Weekly Prices
from to Charter Price incl. Mandatory Costs
21 Feb 202627 Feb 2026$ 2,842 / week
21 Feb 202627 Feb 2026€ 2.297 / week
28 Feb 20266 Mar 2026$ 2,645 / week
28 Feb 20266 Mar 2026€ 2.138 / week
7 Mar 202613 Mar 2026$ 2,645 / week
7 Mar 202613 Mar 2026€ 2.138 / week
14 Mar 202620 Mar 2026$ 2,645 / week
14 Mar 202620 Mar 2026€ 2.138 / week
21 Mar 202627 Mar 2026$ 2,645 / week
21 Mar 202627 Mar 2026€ 2.138 / week
28 Mar 20263 Apr 2026$ 2,659 / week
28 Mar 20263 Apr 2026€ 2.149 / week
4 Apr 202610 Apr 2026$ 2,651 / week
4 Apr 202610 Apr 2026€ 2.143 / week
11 Apr 202617 Apr 2026$ 3,263 / week
11 Apr 202617 Apr 2026€ 2.638 / week
18 Apr 202624 Apr 2026$ 3,393 / week
18 Apr 202624 Apr 2026€ 2.743 / week
25 Apr 20261 May 2026$ 2,855 / week
25 Apr 20261 May 2026€ 2.308 / week
2 May 20268 May 2026$ 2,855 / week
2 May 20268 May 2026€ 2.308 / week
9 May 202615 May 2026$ 2,890 / week
9 May 202615 May 2026€ 2.336 / week
16 May 202622 May 2026$ 3,549 / week
16 May 202622 May 2026€ 2.869 / week
23 May 202629 May 2026$ 4,945 / week
23 May 202629 May 2026€ 3.997 / week
30 May 20265 Jun 2026$ 4,733 / week
30 May 20265 Jun 2026€ 3.826 / week
6 Jun 202612 Jun 2026$ 5,781 / week
6 Jun 202612 Jun 2026€ 4.673 / week
13 Jun 202619 Jun 2026$ 5,073 / week
13 Jun 202619 Jun 2026€ 4.101 / week
20 Jun 202626 Jun 2026$ 5,394 / week
20 Jun 202626 Jun 2026€ 4.360 / week
27 Jun 20263 Jul 2026$ 5,427 / week
27 Jun 20263 Jul 2026€ 4.387 / week
4 Jul 202610 Jul 2026$ 5,087 / week
4 Jul 202610 Jul 2026€ 4.112 / week
11 Jul 202617 Jul 2026$ 6,298 / week
11 Jul 202617 Jul 2026€ 5.091 / week
18 Jul 202624 Jul 2026$ 6,578 / week
18 Jul 202624 Jul 2026€ 5.317 / week
25 Jul 202631 Jul 2026$ 6,529 / week
25 Jul 202631 Jul 2026€ 5.278 / week
1 Aug 20267 Aug 2026$ 7,169 / week
1 Aug 20267 Aug 2026€ 5.795 / week
8 Aug 202614 Aug 2026$ 6,529 / week
8 Aug 202614 Aug 2026€ 5.278 / week
15 Aug 202621 Aug 2026$ 5,829 / week
15 Aug 202621 Aug 2026€ 4.712 / week
22 Aug 202628 Aug 2026$ 5,550 / week
22 Aug 202628 Aug 2026€ 4.486 / week
29 Aug 20264 Sep 2026$ 5,054 / week
29 Aug 20264 Sep 2026€ 4.085 / week
5 Sep 202611 Sep 2026$ 6,121 / week
5 Sep 202611 Sep 2026€ 4.948 / week
12 Sep 202618 Sep 2026$ 6,115 / week
12 Sep 202618 Sep 2026€ 4.943 / week
19 Sep 202625 Sep 2026$ 5,468 / week
19 Sep 202625 Sep 2026€ 4.420 / week
26 Sep 20262 Oct 2026$ 4,251 / week
26 Sep 20262 Oct 2026€ 3.436 / week
3 Oct 20269 Oct 2026$ 3,821 / week
3 Oct 20269 Oct 2026€ 3.089 / week
10 Oct 202616 Oct 2026$ 3,087 / week
10 Oct 202616 Oct 2026€ 2.495 / week
17 Oct 202623 Oct 2026$ 2,964 / week
17 Oct 202623 Oct 2026€ 2.396 / week
24 Oct 202630 Oct 2026$ 2,842 / week
24 Oct 202630 Oct 2026€ 2.297 / week
31 Oct 20266 Nov 2026$ 2,842 / week
31 Oct 20266 Nov 2026€ 2.297 / week
7 Nov 202613 Nov 2026$ 2,842 / week
7 Nov 202613 Nov 2026€ 2.297 / week
14 Nov 202620 Nov 2026$ 2,842 / week
14 Nov 202620 Nov 2026€ 2.297 / week
21 Nov 202627 Nov 2026$ 2,842 / week
21 Nov 202627 Nov 2026€ 2.297 / week
28 Nov 20264 Dec 2026$ 2,842 / week
28 Nov 20264 Dec 2026€ 2.297 / week
5 Dec 202611 Dec 2026$ 2,842 / week
5 Dec 202611 Dec 2026€ 2.297 / week
12 Dec 202618 Dec 2026$ 2,842 / week
12 Dec 202618 Dec 2026€ 2.297 / week
19 Dec 202625 Dec 2026$ 2,842 / week
19 Dec 202625 Dec 2026€ 2.297 / week
26 Dec 202631 Dec 2026$ 2,842 / week
26 Dec 202631 Dec 2026€ 2.297 / week
2 Jan 20278 Jan 2027$ 2,842 / week
2 Jan 20278 Jan 2027€ 2.297 / week
9 Jan 202715 Jan 2027$ 2,842 / week
9 Jan 202715 Jan 2027€ 2.297 / week
16 Jan 202722 Jan 2027$ 2,842 / week
16 Jan 202722 Jan 2027€ 2.297 / week
23 Jan 202729 Jan 2027$ 2,842 / week
23 Jan 202729 Jan 2027€ 2.297 / week
30 Jan 20275 Feb 2027$ 2,842 / week
30 Jan 20275 Feb 2027€ 2.297 / week
6 Feb 202712 Feb 2027$ 2,842 / week
6 Feb 202712 Feb 2027€ 2.297 / week
13 Feb 202719 Feb 2027$ 2,842 / week
13 Feb 202719 Feb 2027€ 2.297 / week
20 Feb 202726 Feb 2027$ 2,842 / week
20 Feb 202726 Feb 2027€ 2.297 / week
27 Feb 20275 Mar 2027$ 2,645 / week
27 Feb 20275 Mar 2027€ 2.138 / week
6 Mar 202712 Mar 2027$ 2,645 / week
6 Mar 202712 Mar 2027€ 2.138 / week
13 Mar 202719 Mar 2027$ 2,645 / week
13 Mar 202719 Mar 2027€ 2.138 / week
20 Mar 202726 Mar 2027$ 2,645 / week
20 Mar 202726 Mar 2027€ 2.138 / week
27 Mar 20272 Apr 2027$ 2,814 / week
27 Mar 20272 Apr 2027€ 2.275 / week
3 Apr 20279 Apr 2027$ 2,910 / week
3 Apr 20279 Apr 2027€ 2.352 / week
10 Apr 202716 Apr 2027$ 3,148 / week
10 Apr 202716 Apr 2027€ 2.545 / week
17 Apr 202723 Apr 2027$ 3,148 / week
17 Apr 202723 Apr 2027€ 2.545 / week
24 Apr 202730 Apr 2027$ 3,495 / week
24 Apr 202730 Apr 2027€ 2.825 / week
1 May 20277 May 2027$ 3,495 / week
1 May 20277 May 2027€ 2.825 / week
8 May 202714 May 2027$ 3,658 / week
8 May 202714 May 2027€ 2.957 / week
15 May 202721 May 2027$ 3,998 / week
15 May 202721 May 2027€ 3.232 / week
22 May 202728 May 2027$ 4,638 / week
22 May 202728 May 2027€ 3.749 / week
29 May 20274 Jun 2027$ 4,673 / week
29 May 20274 Jun 2027€ 3.777 / week
5 Jun 202711 Jun 2027$ 5,475 / week
5 Jun 202711 Jun 2027€ 4.426 / week
12 Jun 202718 Jun 2027$ 5,584 / week
12 Jun 202718 Jun 2027€ 4.514 / week
19 Jun 202725 Jun 2027$ 6,183 / week
19 Jun 202725 Jun 2027€ 4.998 / week
26 Jun 20272 Jul 2027$ 6,183 / week
26 Jun 20272 Jul 2027€ 4.998 / week
3 Jul 20279 Jul 2027$ 7,054 / week
3 Jul 20279 Jul 2027€ 5.702 / week
10 Jul 202716 Jul 2027$ 6,850 / week
10 Jul 202716 Jul 2027€ 5.537 / week
17 Jul 202723 Jul 2027$ 7,367 / week
17 Jul 202723 Jul 2027€ 5.955 / week
24 Jul 202730 Jul 2027$ 7,876 / week
24 Jul 202730 Jul 2027€ 6.367 / week
31 Jul 20276 Aug 2027$ 7,876 / week
31 Jul 20276 Aug 2027€ 6.367 / week
7 Aug 202713 Aug 2027$ 7,876 / week
7 Aug 202713 Aug 2027€ 6.367 / week
14 Aug 202720 Aug 2027$ 7,585 / week
14 Aug 202720 Aug 2027€ 6.131 / week
21 Aug 202727 Aug 2027$ 6,360 / week
21 Aug 202727 Aug 2027€ 5.141 / week
28 Aug 20273 Sep 2027$ 6,360 / week
28 Aug 20273 Sep 2027€ 5.141 / week
4 Sep 202710 Sep 2027$ 6,529 / week
4 Sep 202710 Sep 2027€ 5.278 / week
11 Sep 202717 Sep 2027$ 6,244 / week
11 Sep 202717 Sep 2027€ 5.047 / week
18 Sep 202724 Sep 2027$ 6,088 / week
18 Sep 202724 Sep 2027€ 4.921 / week
25 Sep 20271 Oct 2027$ 4,828 / week
25 Sep 20271 Oct 2027€ 3.903 / week
2 Oct 20278 Oct 2027$ 3,971 / week
2 Oct 20278 Oct 2027€ 3.210 / week
9 Oct 202715 Oct 2027$ 3,203 / week
9 Oct 202715 Oct 2027€ 2.589 / week
16 Oct 202722 Oct 2027$ 3,080 / week
16 Oct 202722 Oct 2027€ 2.490 / week
23 Oct 202729 Oct 2027$ 2,944 / week
23 Oct 202729 Oct 2027€ 2.380 / week
30 Oct 20275 Nov 2027$ 2,842 / week
30 Oct 20275 Nov 2027€ 2.297 / week
6 Nov 202712 Nov 2027$ 2,842 / week
6 Nov 202712 Nov 2027€ 2.297 / week
13 Nov 202719 Nov 2027$ 2,842 / week
13 Nov 202719 Nov 2027€ 2.297 / week
20 Nov 202726 Nov 2027$ 2,842 / week
20 Nov 202726 Nov 2027€ 2.297 / week
27 Nov 20273 Dec 2027$ 2,842 / week
27 Nov 20273 Dec 2027€ 2.297 / week
4 Dec 202710 Dec 2027$ 2,842 / week
4 Dec 202710 Dec 2027€ 2.297 / week
11 Dec 202717 Dec 2027$ 2,842 / week
11 Dec 202717 Dec 2027€ 2.297 / week
18 Dec 202724 Dec 2027$ 2,842 / week
18 Dec 202724 Dec 2027€ 2.297 / week
25 Dec 202731 Dec 2027$ 2,842 / week
25 Dec 202731 Dec 2027€ 2.297 / week
1 Jan 20287 Jan 2028$ 2,842 / week
1 Jan 20287 Jan 2028€ 2.297 / week
8 Jan 202814 Jan 2028$ 2,842 / week
8 Jan 202814 Jan 2028€ 2.297 / week
15 Jan 202821 Jan 2028$ 2,842 / week
15 Jan 202821 Jan 2028€ 2.297 / week
22 Jan 202828 Jan 2028$ 2,842 / week
22 Jan 202828 Jan 2028€ 2.297 / week
29 Jan 20284 Feb 2028$ 2,842 / week
29 Jan 20284 Feb 2028€ 2.297 / week
5 Feb 202811 Feb 2028$ 2,842 / week
5 Feb 202811 Feb 2028€ 2.297 / week
12 Feb 202818 Feb 2028$ 2,842 / week
12 Feb 202818 Feb 2028€ 2.297 / week
19 Feb 202825 Feb 2028$ 2,842 / week
19 Feb 202825 Feb 2028€ 2.297 / week
26 Feb 20283 Mar 2028$ 2,842 / week
26 Feb 20283 Mar 2028€ 2.297 / week
4 Mar 202810 Mar 2028$ 2,645 / week
4 Mar 202810 Mar 2028€ 2.138 / week
11 Mar 202817 Mar 2028$ 2,645 / week
11 Mar 202817 Mar 2028€ 2.138 / week
18 Mar 202824 Mar 2028$ 2,645 / week
18 Mar 202824 Mar 2028€ 2.138 / week
25 Mar 202831 Mar 2028$ 2,645 / week
25 Mar 202831 Mar 2028€ 2.138 / week
1 Apr 20287 Apr 2028$ 2,814 / week
1 Apr 20287 Apr 2028€ 2.275 / week
8 Apr 202814 Apr 2028$ 2,910 / week
8 Apr 202814 Apr 2028€ 2.352 / week
15 Apr 202821 Apr 2028$ 3,148 / week
15 Apr 202821 Apr 2028€ 2.545 / week
22 Apr 202828 Apr 2028$ 3,148 / week
22 Apr 202828 Apr 2028€ 2.545 / week
29 Apr 20285 May 2028$ 3,495 / week
29 Apr 20285 May 2028€ 2.825 / week
6 May 202812 May 2028$ 3,495 / week
6 May 202812 May 2028€ 2.825 / week
13 May 202819 May 2028$ 3,658 / week
13 May 202819 May 2028€ 2.957 / week
20 May 202826 May 2028$ 3,998 / week
20 May 202826 May 2028€ 3.232 / week
27 May 20282 Jun 2028$ 4,638 / week
27 May 20282 Jun 2028€ 3.749 / week
3 Jun 20289 Jun 2028$ 4,673 / week
3 Jun 20289 Jun 2028€ 3.777 / week
10 Jun 202816 Jun 2028$ 5,475 / week
10 Jun 202816 Jun 2028€ 4.426 / week
17 Jun 202823 Jun 2028$ 5,584 / week
17 Jun 202823 Jun 2028€ 4.514 / week
24 Jun 202830 Jun 2028$ 6,183 / week
24 Jun 202830 Jun 2028€ 4.998 / week
1 Jul 20287 Jul 2028$ 6,183 / week
1 Jul 20287 Jul 2028€ 4.998 / week
8 Jul 202814 Jul 2028$ 7,054 / week
8 Jul 202814 Jul 2028€ 5.702 / week
15 Jul 202821 Jul 2028$ 6,850 / week
15 Jul 202821 Jul 2028€ 5.537 / week
22 Jul 202828 Jul 2028$ 7,367 / week
22 Jul 202828 Jul 2028€ 5.955 / week
29 Jul 20284 Aug 2028$ 7,876 / week
29 Jul 20284 Aug 2028€ 6.367 / week
5 Aug 202811 Aug 2028$ 7,876 / week
5 Aug 202811 Aug 2028€ 6.367 / week
12 Aug 202818 Aug 2028$ 7,876 / week
12 Aug 202818 Aug 2028€ 6.367 / week
19 Aug 202825 Aug 2028$ 7,585 / week
19 Aug 202825 Aug 2028€ 6.131 / week
26 Aug 20281 Sep 2028$ 6,360 / week
26 Aug 20281 Sep 2028€ 5.141 / week
2 Sep 20288 Sep 2028$ 6,360 / week
2 Sep 20288 Sep 2028€ 5.141 / week
9 Sep 202815 Sep 2028$ 6,529 / week
9 Sep 202815 Sep 2028€ 5.278 / week
16 Sep 202822 Sep 2028$ 6,244 / week
16 Sep 202822 Sep 2028€ 5.047 / week
23 Sep 202829 Sep 2028$ 6,088 / week
23 Sep 202829 Sep 2028€ 4.921 / week
30 Sep 20286 Oct 2028$ 4,828 / week
30 Sep 20286 Oct 2028€ 3.903 / week
7 Oct 202813 Oct 2028$ 3,971 / week
7 Oct 202813 Oct 2028€ 3.210 / week
14 Oct 202820 Oct 2028$ 3,203 / week
14 Oct 202820 Oct 2028€ 2.589 / week
21 Oct 202827 Oct 2028$ 3,080 / week
21 Oct 202827 Oct 2028€ 2.490 / week
28 Oct 20283 Nov 2028$ 2,944 / week
28 Oct 20283 Nov 2028€ 2.380 / week
4 Nov 202810 Nov 2028$ 2,842 / week
4 Nov 202810 Nov 2028€ 2.297 / week
11 Nov 202817 Nov 2028$ 2,842 / week
11 Nov 202817 Nov 2028€ 2.297 / week
18 Nov 202824 Nov 2028$ 2,842 / week
18 Nov 202824 Nov 2028€ 2.297 / week
25 Nov 20281 Dec 2028$ 2,842 / week
25 Nov 20281 Dec 2028€ 2.297 / week
2 Dec 20288 Dec 2028$ 2,842 / week
2 Dec 20288 Dec 2028€ 2.297 / week
9 Dec 202815 Dec 2028$ 2,842 / week
9 Dec 202815 Dec 2028€ 2.297 / week
16 Dec 202822 Dec 2028$ 2,842 / week
16 Dec 202822 Dec 2028€ 2.297 / week
23 Dec 202829 Dec 2028$ 2,842 / week
23 Dec 202829 Dec 2028€ 2.297 / week
30 Dec 202831 Dec 2028$ 2,842 / week
30 Dec 202831 Dec 2028€ 2.297 / week
Ready to Book
Best Deals: Saturday-Saturday
Live availability check
Payment conditions: 50% of your payment is due within 24h of your booking. Total payment is due 8 weeks of your start trip date.