Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia

Bareboat
You are able to charter and drive this boat yourself. A skipper can be booked as an additional extra if required.
Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia
<<< >>>
Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia
Last update on:
5 Apr 2026
Model of boat: 
Leopard 50 PC
Built in: 
2019
No. of cabins: 
4
No. of berth: 
11+
Location: 
  • Belize > Placencia > Laru Beya Resort
Additional Boat Information

The Leopard 50 PC from Robertson and Caine is a spacious and fantastic Catamaran available for rent in Belize. With 4 cabins and 11 berths, it has the ability to cater up to 11 people overnight. This makes it the perfect choice for families and large groups wishing to charter the region. Book online with Yachtico.com and set sail from Laru Beya Resort in Placencia for a great sailing holiday.

Costs and Extras for Catamaran Leopard 50 PC in Laru Beya Resort

YACHTICO Price Includes:
Yacht Insurance
Comfort package (Final cleaning, Bed linen, Towels, Dinghy with engine)
Boat has to be returned with full tanks.
Charter certificate Mandatory
Cruising tax Mandatory
Optional Extras (available at additional charge):
Kayak$ 30.24 / day
Cook (food not included)$ 133.06 / day
Damage waiver$ 145.16 / day
Skipper (food not included)$ 181.45 / day
Additional Towels$ 26.61 / person
Stand up paddle board$ 27.82 / day
Skipper provisioning$ 36.29 / day
Crew provisioning$ 37.50 / day
Yachtico Customer Care Team will contact you shortly after you made 
your booking to discuss booking additional extras for your charter trip.
Most Common Questions and Answers: 
  1. How do I know if this boat is available?

    • Your Charter Price (incl. taxes) will be displayed on the right. Just click on the button Request to Book to proceed.

    • You will see the green button Request to Book and you will be able to go to the next page. In order to finalize your booking, fill in the form with personal data and payment details.

    • Take note: Follow the instructions on the screen to confirm your booking.


  2. Can I hire a Skipper/Captain for this boat?

    • Yes. On YACHTICO.com you can hire a professional Skipper for every Yacht. For Bareboat Charter a Skipper can be purchased on the phone. Once a booking is made, YACHTICO Team will contact you shortly after to book a Captain or any additional extras or services for you.

    • If you do not have the experience required to sail the boat yourself, or you just want a relaxing holiday, you can hire an experienced Skipper who will navigate your yacht.

    • Take note: If you hire a professional Crew (Skipper only or Captain with Cook/Hostess) you must provide an extra cabin for each person. On Crewed Charters the fee for the Captain is paid online at the time of booking.


  3. Can I make a reservation on the boat?

    • Yes. You can make a reservation on the boat for 24h. Just click on the button Request to Book to proceed. Once you submit the booking, we hold the boat for you at the quoted fare without payment for at least 24 hours after the booking is made.

    • Take note: If your plans change or if you find a better deal, you can simply cancel your booking reservation via phone or email within 24 hours of booking without penalty, and get a full refund.


Handover Days: 
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Boat Details for Catamaran Leopard 50 PC in Laru Beya Resort

Boat Scheme
Catamaran Leopard 50 PC available for charter in Placencia-155902-0
Boat Details
No. of passengers: 
11
Passengers / Night: 
11
Technical Data
Shipyard: 
Robertson and Caine
Type of boat: 
Catamaran
Length: 
15, 40 m
Width: 
8, 06 m
Draught: 
1, 60 m
No. of WC: 
4
No. of water tanks: 
1
Size of fresh water tank: 
700 L
Control: 
Steering wheel
Type of heating: 
Air condition
Engine
Size of fuel tank: 
920 L
Sail Equipment
Main sail: 
Battened mainsail
Fore sail: 
Furling genoa
Special Equipment & Interior
Deck equipment: 

Anchor, Bimini top, Cockpit table, Deck shower, Fender, Mooring lines, Spare anchor, Swimming ladder

Navigation: 

Autopilot, Chartplotter, Compass

Technology: 

Anchor windlass (electric), Battery charger, Courtesy lights, Electric bilge pump, Emergency tiller, Fuel filter, Fuel level instrument, Generator, Inverter, Inverter 12V/220V, Manual bilge pump, Shore connection cable, Solar panel, Underwater lights, VHF radio, Watermaker

Security options: 

Distress flares, Life jackets, Safety harness

Entertainment: 

Cockpit speakers, MP3 Player

Interior equipment: 

Binoculars, Hot Water

Miscellaneous
Skipper included: 
No
License needed: 
Yes

Map

Javascript is required to view this map.

Seasonal Prices for Catamaran Leopard 50 PC in Laru Beya Resort

Weekly Prices
from to Charter Price incl. Mandatory Costs
5 Apr 20267 Apr 2026$ 21,817 / week
5 Apr 20267 Apr 2026€ 18.036 / week
8 Apr 20268 Apr 2026$ 22,420 / week
8 Apr 20268 Apr 2026€ 18.534 / week
9 Apr 202610 Apr 2026$ 21,924 / week
9 Apr 202610 Apr 2026€ 18.124 / week
11 Apr 202611 Apr 2026$ 20,934 / week
11 Apr 202611 Apr 2026€ 17.306 / week
12 Apr 202613 Apr 2026$ 20,754 / week
12 Apr 202613 Apr 2026€ 17.157 / week
14 Apr 202614 Apr 2026$ 21,019 / week
14 Apr 202614 Apr 2026€ 17.376 / week
15 Apr 202620 Apr 2026$ 21,510 / week
15 Apr 202620 Apr 2026€ 17.782 / week
21 Apr 202621 Apr 2026$ 22,074 / week
21 Apr 202621 Apr 2026€ 18.248 / week
22 Apr 202623 Apr 2026$ 19,177 / week
22 Apr 202623 Apr 2026€ 15.853 / week
24 Apr 202624 Apr 2026$ 19,402 / week
24 Apr 202624 Apr 2026€ 16.039 / week
25 Apr 202626 Apr 2026$ 19,409 / week
25 Apr 202626 Apr 2026€ 16.045 / week
27 Apr 202628 Apr 2026$ 18,799 / week
27 Apr 202628 Apr 2026€ 15.541 / week
29 Apr 20266 May 2026$ 17,316 / week
29 Apr 20266 May 2026€ 14.315 / week
7 May 20268 May 2026$ 16,987 / week
7 May 20268 May 2026€ 14.043 / week
9 May 20269 May 2026$ 16,895 / week
9 May 20269 May 2026€ 13.967 / week
10 May 202610 May 2026$ 16,133 / week
10 May 202610 May 2026€ 13.337 / week
11 May 202620 May 2026$ 17,467 / week
11 May 202620 May 2026€ 14.440 / week
21 May 202621 May 2026$ 16,924 / week
21 May 202621 May 2026€ 13.991 / week
22 May 202626 May 2026$ 15,311 / week
22 May 202626 May 2026€ 12.657 / week
27 May 202628 May 2026$ 15,119 / week
27 May 202628 May 2026€ 12.499 / week
29 May 202629 May 2026$ 15,311 / week
29 May 202629 May 2026€ 12.657 / week
30 May 202630 May 2026$ 15,300 / week
30 May 202630 May 2026€ 12.648 / week
31 May 202631 May 2026$ 15,234 / week
31 May 202631 May 2026€ 12.594 / week
1 Jun 20262 Jun 2026$ 14,736 / week
1 Jun 20262 Jun 2026€ 12.182 / week
3 Jun 20263 Jun 2026$ 14,487 / week
3 Jun 20263 Jun 2026€ 11.976 / week
4 Jun 20264 Jun 2026$ 14,744 / week
4 Jun 20264 Jun 2026€ 12.189 / week
5 Jun 20269 Jun 2026$ 16,438 / week
5 Jun 20269 Jun 2026€ 13.589 / week
10 Jun 202611 Jun 2026$ 16,982 / week
10 Jun 202611 Jun 2026€ 14.039 / week
12 Jun 202612 Jun 2026$ 16,987 / week
12 Jun 202612 Jun 2026€ 14.043 / week
13 Jun 202616 Jun 2026$ 16,990 / week
13 Jun 202616 Jun 2026€ 14.045 / week
17 Jun 202617 Jun 2026$ 16,997 / week
17 Jun 202617 Jun 2026€ 14.051 / week
18 Jun 202618 Jun 2026$ 17,662 / week
18 Jun 202618 Jun 2026€ 14.601 / week
19 Jun 202619 Jun 2026$ 17,793 / week
19 Jun 202619 Jun 2026€ 14.709 / week
20 Jun 202620 Jun 2026$ 16,409 / week
20 Jun 202620 Jun 2026€ 13.565 / week
21 Jun 202626 Jun 2026$ 17,541 / week
21 Jun 202626 Jun 2026€ 14.501 / week
27 Jun 202628 Jun 2026$ 18,117 / week
27 Jun 202628 Jun 2026€ 14.977 / week
29 Jun 20262 Jul 2026$ 16,409 / week
29 Jun 20262 Jul 2026€ 13.565 / week
3 Jul 20265 Jul 2026$ 16,990 / week
3 Jul 20265 Jul 2026€ 14.045 / week
6 Jul 20267 Jul 2026$ 16,987 / week
6 Jul 20267 Jul 2026€ 14.043 / week
8 Jul 20268 Jul 2026$ 16,930 / week
8 Jul 20268 Jul 2026€ 13.996 / week
9 Jul 20269 Jul 2026$ 16,426 / week
9 Jul 20269 Jul 2026€ 13.579 / week
10 Jul 202610 Jul 2026$ 15,787 / week
10 Jul 202610 Jul 2026€ 13.051 / week
11 Jul 202611 Jul 2026$ 15,739 / week
11 Jul 202611 Jul 2026€ 13.011 / week
12 Jul 202619 Jul 2026$ 15,874 / week
12 Jul 202619 Jul 2026€ 13.123 / week
20 Jul 202622 Jul 2026$ 16,283 / week
20 Jul 202622 Jul 2026€ 13.461 / week
23 Jul 20267 Aug 2026$ 15,874 / week
23 Jul 20267 Aug 2026€ 13.123 / week
8 Aug 20268 Aug 2026$ 15,739 / week
8 Aug 20268 Aug 2026€ 13.011 / week
9 Aug 202610 Aug 2026$ 15,300 / week
9 Aug 202610 Aug 2026€ 12.648 / week
11 Aug 202612 Aug 2026$ 15,248 / week
11 Aug 202612 Aug 2026€ 12.605 / week
13 Aug 202613 Aug 2026$ 15,378 / week
13 Aug 202613 Aug 2026€ 12.713 / week
14 Aug 202614 Aug 2026$ 15,113 / week
14 Aug 202614 Aug 2026€ 12.494 / week
15 Aug 202616 Aug 2026$ 14,974 / week
15 Aug 202616 Aug 2026€ 12.379 / week
17 Aug 202619 Aug 2026$ 14,573 / week
17 Aug 202619 Aug 2026€ 12.047 / week
20 Aug 202621 Aug 2026$ 14,172 / week
20 Aug 202621 Aug 2026€ 11.716 / week
22 Aug 202622 Aug 2026$ 14,475 / week
22 Aug 202622 Aug 2026€ 11.966 / week
23 Aug 202626 Aug 2026$ 14,487 / week
23 Aug 202626 Aug 2026€ 11.976 / week
27 Aug 202628 Aug 2026$ 14,571 / week
27 Aug 202628 Aug 2026€ 12.046 / week
29 Aug 202629 Aug 2026$ 14,579 / week
29 Aug 202629 Aug 2026€ 12.052 / week
30 Aug 20261 Oct 2026$ 14,747 / week
30 Aug 20261 Oct 2026€ 12.191 / week
2 Oct 20262 Oct 2026$ 13,811 / week
2 Oct 20262 Oct 2026€ 11.417 / week
3 Oct 20263 Oct 2026$ 13,860 / week
3 Oct 20263 Oct 2026€ 11.458 / week
4 Oct 20268 Oct 2026$ 13,767 / week
4 Oct 20268 Oct 2026€ 11.381 / week
9 Oct 202610 Oct 2026$ 15,625 / week
9 Oct 202610 Oct 2026€ 12.917 / week
11 Oct 202615 Oct 2026$ 16,021 / week
11 Oct 202615 Oct 2026€ 13.244 / week
16 Oct 202617 Oct 2026$ 15,780 / week
16 Oct 202617 Oct 2026€ 13.045 / week
18 Oct 202618 Oct 2026$ 16,181 / week
18 Oct 202618 Oct 2026€ 13.377 / week
19 Oct 202620 Oct 2026$ 16,882 / week
19 Oct 202620 Oct 2026€ 13.956 / week
21 Oct 202621 Oct 2026$ 16,987 / week
21 Oct 202621 Oct 2026€ 14.043 / week
22 Oct 202622 Oct 2026$ 16,990 / week
22 Oct 202622 Oct 2026€ 14.045 / week
23 Oct 202623 Oct 2026$ 16,987 / week
23 Oct 202623 Oct 2026€ 14.043 / week
24 Oct 202626 Oct 2026$ 16,990 / week
24 Oct 202626 Oct 2026€ 14.045 / week
27 Oct 202627 Oct 2026$ 17,533 / week
27 Oct 202627 Oct 2026€ 14.494 / week
28 Oct 202629 Oct 2026$ 17,590 / week
28 Oct 202629 Oct 2026€ 14.541 / week
30 Oct 202630 Oct 2026$ 17,617 / week
30 Oct 202630 Oct 2026€ 14.564 / week
31 Oct 202631 Oct 2026$ 17,697 / week
31 Oct 202631 Oct 2026€ 14.630 / week
1 Nov 20264 Nov 2026$ 18,604 / week
1 Nov 20264 Nov 2026€ 15.380 / week
5 Nov 20265 Nov 2026$ 18,877 / week
5 Nov 20265 Nov 2026€ 15.605 / week
6 Nov 20268 Nov 2026$ 18,692 / week
6 Nov 20268 Nov 2026€ 15.452 / week
9 Nov 202616 Nov 2026$ 21,430 / week
9 Nov 202616 Nov 2026€ 17.716 / week
17 Nov 202622 Nov 2026$ 21,656 / week
17 Nov 202622 Nov 2026€ 17.903 / week
23 Nov 202630 Nov 2026$ 21,205 / week
23 Nov 202630 Nov 2026€ 17.530 / week
1 Dec 20266 Dec 2026$ 21,430 / week
1 Dec 20266 Dec 2026€ 17.716 / week
7 Dec 20267 Dec 2026$ 18,798 / week
7 Dec 20267 Dec 2026€ 15.540 / week
8 Dec 20268 Dec 2026$ 19,402 / week
8 Dec 20268 Dec 2026€ 16.039 / week
9 Dec 20269 Dec 2026$ 20,005 / week
9 Dec 20269 Dec 2026€ 16.538 / week
10 Dec 202610 Dec 2026$ 20,610 / week
10 Dec 202610 Dec 2026€ 17.038 / week
11 Dec 202611 Dec 2026$ 21,212 / week
11 Dec 202611 Dec 2026€ 17.536 / week
12 Dec 202612 Dec 2026$ 21,817 / week
12 Dec 202612 Dec 2026€ 18.036 / week
13 Dec 202613 Dec 2026$ 22,420 / week
13 Dec 202613 Dec 2026€ 18.534 / week
14 Dec 202614 Dec 2026$ 23,024 / week
14 Dec 202614 Dec 2026€ 19.034 / week
15 Dec 202615 Dec 2026$ 23,628 / week
15 Dec 202615 Dec 2026€ 19.533 / week
16 Dec 202616 Dec 2026$ 24,232 / week
16 Dec 202616 Dec 2026€ 20.032 / week
17 Dec 202617 Dec 2026$ 24,598 / week
17 Dec 202617 Dec 2026€ 20.335 / week
18 Dec 202619 Dec 2026$ 25,444 / week
18 Dec 202619 Dec 2026€ 21.034 / week
20 Dec 202621 Dec 2026$ 25,849 / week
20 Dec 202621 Dec 2026€ 21.369 / week
22 Dec 202631 Dec 2026$ 26,558 / week
22 Dec 202631 Dec 2026€ 21.955 / week
1 Jan 20275 Jan 2027$ 24,151 / week
1 Jan 20275 Jan 2027€ 19.965 / week
6 Jan 202711 Jan 2027$ 19,028 / week
6 Jan 202711 Jan 2027€ 15.730 / week
12 Jan 202724 Jan 2027$ 19,744 / week
12 Jan 202724 Jan 2027€ 16.322 / week
25 Jan 20271 Feb 2027$ 19,694 / week
25 Jan 20271 Feb 2027€ 16.281 / week
2 Feb 20278 Feb 2027$ 22,818 / week
2 Feb 20278 Feb 2027€ 18.863 / week
9 Feb 202714 Feb 2027$ 26,404 / week
9 Feb 202714 Feb 2027€ 21.828 / week
15 Feb 202722 Feb 2027$ 25,704 / week
15 Feb 202722 Feb 2027€ 21.249 / week
23 Feb 20276 Mar 2027$ 19,728 / week
23 Feb 20276 Mar 2027€ 16.309 / week
7 Mar 202716 Mar 2027$ 24,684 / week
7 Mar 202716 Mar 2027€ 20.406 / week
17 Mar 202718 Mar 2027$ 23,997 / week
17 Mar 202718 Mar 2027€ 19.838 / week
19 Mar 202720 Mar 2027$ 25,175 / week
19 Mar 202720 Mar 2027€ 20.812 / week
21 Mar 202726 Mar 2027$ 25,124 / week
21 Mar 202726 Mar 2027€ 20.770 / week
27 Mar 202730 Mar 2027$ 24,632 / week
27 Mar 202730 Mar 2027€ 20.363 / week
31 Mar 202731 Mar 2027$ 23,576 / week
31 Mar 202731 Mar 2027€ 19.490 / week
1 Apr 20272 Apr 2027$ 21,466 / week
1 Apr 20272 Apr 2027€ 17.746 / week
3 Apr 20273 Apr 2027$ 25,124 / week
3 Apr 20273 Apr 2027€ 20.770 / week
4 Apr 20274 Apr 2027$ 19,437 / week
4 Apr 20274 Apr 2027€ 16.068 / week
5 Apr 20277 Apr 2027$ 19,841 / week
5 Apr 20277 Apr 2027€ 16.402 / week
8 Apr 20278 Apr 2027$ 20,389 / week
8 Apr 20278 Apr 2027€ 16.855 / week
9 Apr 202710 Apr 2027$ 19,937 / week
9 Apr 202710 Apr 2027€ 16.482 / week
11 Apr 202711 Apr 2027$ 19,037 / week
11 Apr 202711 Apr 2027€ 15.738 / week
12 Apr 202713 Apr 2027$ 18,874 / week
12 Apr 202713 Apr 2027€ 15.603 / week
14 Apr 202714 Apr 2027$ 19,115 / week
14 Apr 202714 Apr 2027€ 15.802 / week
15 Apr 202720 Apr 2027$ 19,561 / week
15 Apr 202720 Apr 2027€ 16.171 / week
21 Apr 202721 Apr 2027$ 20,073 / week
21 Apr 202721 Apr 2027€ 16.594 / week
22 Apr 202723 Apr 2027$ 17,440 / week
22 Apr 202723 Apr 2027€ 14.417 / week
24 Apr 202724 Apr 2027$ 17,645 / week
24 Apr 202724 Apr 2027€ 14.587 / week
25 Apr 202726 Apr 2027$ 17,651 / week
25 Apr 202726 Apr 2027€ 14.592 / week
27 Apr 202728 Apr 2027$ 17,096 / week
27 Apr 202728 Apr 2027€ 14.133 / week
29 Apr 20276 May 2027$ 15,748 / week
29 Apr 20276 May 2027€ 13.019 / week
7 May 20278 May 2027$ 15,450 / week
7 May 20278 May 2027€ 12.772 / week
9 May 20279 May 2027$ 15,365 / week
9 May 20279 May 2027€ 12.702 / week
10 May 202710 May 2027$ 14,673 / week
10 May 202710 May 2027€ 12.130 / week
11 May 202720 May 2027$ 15,885 / week
11 May 202720 May 2027€ 13.132 / week
21 May 202721 May 2027$ 15,392 / week
21 May 202721 May 2027€ 12.724 / week
22 May 202726 May 2027$ 13,925 / week
22 May 202726 May 2027€ 11.512 / week
27 May 202728 May 2027$ 13,751 / week
27 May 202728 May 2027€ 11.368 / week
29 May 202729 May 2027$ 13,925 / week
29 May 202729 May 2027€ 11.512 / week
30 May 202730 May 2027$ 13,915 / week
30 May 202730 May 2027€ 11.503 / week
31 May 202731 May 2027$ 13,857 / week
31 May 202731 May 2027€ 11.455 / week
1 Jun 20272 Jun 2027$ 13,403 / week
1 Jun 20272 Jun 2027€ 11.080 / week
3 Jun 20273 Jun 2027$ 13,177 / week
3 Jun 20273 Jun 2027€ 10.893 / week
4 Jun 20274 Jun 2027$ 13,410 / week
4 Jun 20274 Jun 2027€ 11.086 / week
5 Jun 20279 Jun 2027$ 14,950 / week
5 Jun 20279 Jun 2027€ 12.359 / week
10 Jun 202711 Jun 2027$ 15,445 / week
10 Jun 202711 Jun 2027€ 12.768 / week
12 Jun 202712 Jun 2027$ 15,450 / week
12 Jun 202712 Jun 2027€ 12.772 / week
13 Jun 202716 Jun 2027$ 15,452 / week
13 Jun 202716 Jun 2027€ 12.774 / week
17 Jun 202717 Jun 2027$ 15,458 / week
17 Jun 202717 Jun 2027€ 12.779 / week
18 Jun 202718 Jun 2027$ 16,063 / week
18 Jun 202718 Jun 2027€ 13.279 / week
19 Jun 202719 Jun 2027$ 16,183 / week
19 Jun 202719 Jun 2027€ 13.378 / week
20 Jun 202720 Jun 2027$ 14,923 / week
20 Jun 202720 Jun 2027€ 12.337 / week
21 Jun 202726 Jun 2027$ 15,954 / week
21 Jun 202726 Jun 2027€ 13.189 / week
27 Jun 202728 Jun 2027$ 16,477 / week
27 Jun 202728 Jun 2027€ 13.621 / week
29 Jun 20272 Jul 2027$ 14,923 / week
29 Jun 20272 Jul 2027€ 12.337 / week
3 Jul 20275 Jul 2027$ 15,452 / week
3 Jul 20275 Jul 2027€ 12.774 / week
6 Jul 20277 Jul 2027$ 15,450 / week
6 Jul 20277 Jul 2027€ 12.772 / week
8 Jul 20278 Jul 2027$ 15,398 / week
8 Jul 20278 Jul 2027€ 12.729 / week
9 Jul 20279 Jul 2027$ 14,939 / week
9 Jul 20279 Jul 2027€ 12.350 / week
10 Jul 202710 Jul 2027$ 14,359 / week
10 Jul 202710 Jul 2027€ 11.870 / week
11 Jul 202711 Jul 2027$ 14,314 / week
11 Jul 202711 Jul 2027€ 11.833 / week
12 Jul 202719 Jul 2027$ 14,438 / week
12 Jul 202719 Jul 2027€ 11.936 / week
20 Jul 202722 Jul 2027$ 14,810 / week
20 Jul 202722 Jul 2027€ 12.243 / week
23 Jul 20277 Aug 2027$ 14,438 / week
23 Jul 20277 Aug 2027€ 11.936 / week
8 Aug 20278 Aug 2027$ 14,314 / week
8 Aug 20278 Aug 2027€ 11.833 / week
9 Aug 202710 Aug 2027$ 13,915 / week
9 Aug 202710 Aug 2027€ 11.503 / week
11 Aug 202712 Aug 2027$ 13,869 / week
11 Aug 202712 Aug 2027€ 11.465 / week
13 Aug 202713 Aug 2027$ 13,987 / week
13 Aug 202713 Aug 2027€ 11.563 / week
14 Aug 202714 Aug 2027$ 13,746 / week
14 Aug 202714 Aug 2027€ 11.364 / week
15 Aug 202716 Aug 2027$ 13,619 / week
15 Aug 202716 Aug 2027€ 11.259 / week
17 Aug 202719 Aug 2027$ 13,255 / week
17 Aug 202719 Aug 2027€ 10.958 / week
20 Aug 202721 Aug 2027$ 12,890 / week
20 Aug 202721 Aug 2027€ 10.656 / week
22 Aug 202722 Aug 2027$ 13,166 / week
22 Aug 202722 Aug 2027€ 10.884 / week
23 Aug 202726 Aug 2027$ 13,177 / week
23 Aug 202726 Aug 2027€ 10.893 / week
27 Aug 202728 Aug 2027$ 13,254 / week
27 Aug 202728 Aug 2027€ 10.957 / week
29 Aug 202729 Aug 2027$ 13,260 / week
29 Aug 202729 Aug 2027€ 10.962 / week
30 Aug 20271 Oct 2027$ 13,414 / week
30 Aug 20271 Oct 2027€ 11.089 / week
2 Oct 20272 Oct 2027$ 12,562 / week
2 Oct 20272 Oct 2027€ 10.385 / week
3 Oct 20273 Oct 2027$ 12,607 / week
3 Oct 20273 Oct 2027€ 10.422 / week
4 Oct 20278 Oct 2027$ 12,522 / week
4 Oct 20278 Oct 2027€ 10.352 / week
9 Oct 202710 Oct 2027$ 14,212 / week
9 Oct 202710 Oct 2027€ 11.749 / week
11 Oct 202715 Oct 2027$ 14,571 / week
11 Oct 202715 Oct 2027€ 12.046 / week
16 Oct 202717 Oct 2027$ 14,351 / week
16 Oct 202717 Oct 2027€ 11.864 / week
18 Oct 202718 Oct 2027$ 14,718 / week
18 Oct 202718 Oct 2027€ 12.167 / week
19 Oct 202720 Oct 2027$ 15,353 / week
19 Oct 202720 Oct 2027€ 12.692 / week
21 Oct 202721 Oct 2027$ 15,450 / week
21 Oct 202721 Oct 2027€ 12.772 / week
22 Oct 202722 Oct 2027$ 15,452 / week
22 Oct 202722 Oct 2027€ 12.774 / week
23 Oct 202723 Oct 2027$ 15,450 / week
23 Oct 202723 Oct 2027€ 12.772 / week
24 Oct 202726 Oct 2027$ 15,452 / week
24 Oct 202726 Oct 2027€ 12.774 / week
27 Oct 202727 Oct 2027$ 15,946 / week
27 Oct 202727 Oct 2027€ 13.182 / week
28 Oct 202729 Oct 2027$ 15,998 / week
28 Oct 202729 Oct 2027€ 13.225 / week
30 Oct 202730 Oct 2027$ 16,023 / week
30 Oct 202730 Oct 2027€ 13.246 / week
31 Oct 202731 Oct 2027$ 16,094 / week
31 Oct 202731 Oct 2027€ 13.305 / week
1 Nov 20274 Nov 2027$ 16,919 / week
1 Nov 20274 Nov 2027€ 13.987 / week
5 Nov 20275 Nov 2027$ 17,167 / week
5 Nov 20275 Nov 2027€ 14.192 / week
6 Nov 20278 Nov 2027$ 16,999 / week
6 Nov 20278 Nov 2027€ 14.053 / week
9 Nov 202716 Nov 2027$ 19,489 / week
9 Nov 202716 Nov 2027€ 16.111 / week
17 Nov 202722 Nov 2027$ 19,694 / week
17 Nov 202722 Nov 2027€ 16.281 / week
23 Nov 202730 Nov 2027$ 19,284 / week
23 Nov 202730 Nov 2027€ 15.942 / week
1 Dec 20276 Dec 2027$ 19,489 / week
1 Dec 20276 Dec 2027€ 16.111 / week
7 Dec 20277 Dec 2027$ 17,095 / week
7 Dec 20277 Dec 2027€ 14.132 / week
8 Dec 20278 Dec 2027$ 17,645 / week
8 Dec 20278 Dec 2027€ 14.587 / week
9 Dec 20279 Dec 2027$ 18,193 / week
9 Dec 20279 Dec 2027€ 15.040 / week
10 Dec 202710 Dec 2027$ 18,742 / week
10 Dec 202710 Dec 2027€ 15.494 / week
11 Dec 202711 Dec 2027$ 19,290 / week
11 Dec 202711 Dec 2027€ 15.947 / week
12 Dec 202712 Dec 2027$ 19,841 / week
12 Dec 202712 Dec 2027€ 16.402 / week
13 Dec 202713 Dec 2027$ 20,389 / week
13 Dec 202713 Dec 2027€ 16.855 / week
14 Dec 202714 Dec 2027$ 20,938 / week
14 Dec 202714 Dec 2027€ 17.309 / week
15 Dec 202715 Dec 2027$ 21,486 / week
15 Dec 202715 Dec 2027€ 17.762 / week
16 Dec 202716 Dec 2027$ 22,036 / week
16 Dec 202716 Dec 2027€ 18.217 / week
17 Dec 202717 Dec 2027$ 22,369 / week
17 Dec 202717 Dec 2027€ 18.492 / week
18 Dec 202719 Dec 2027$ 23,137 / week
18 Dec 202719 Dec 2027€ 19.127 / week
20 Dec 202721 Dec 2027$ 23,506 / week
20 Dec 202721 Dec 2027€ 19.432 / week
22 Dec 202731 Dec 2027$ 24,151 / week
22 Dec 202731 Dec 2027€ 19.965 / week
Ready to Book
Best Deals: Saturday-Saturday
Booking confirmation within 24h
Payment conditions: 50% of your payment is due within 24h of your booking. Total payment is due 8 weeks of your start trip date.