Cat Leopard 43 for rent in Marsh Harbour City

Bareboat
You are able to charter and drive this boat yourself. A skipper can be booked as an additional extra if required.
Cat Leopard 43 for rent in Marsh Harbour City
<<< >>>
Cat Leopard 43 for rent in Marsh Harbour City Cat Leopard 43 for rent in Marsh Harbour City Cat Leopard 43 for rent in Marsh Harbour City Cat Leopard 43 for rent in Marsh Harbour City Cat Leopard 43 for rent in Marsh Harbour City Cat Leopard 43 for rent in Marsh Harbour City Cat Leopard 43 for rent in Marsh Harbour City Cat Leopard 43 for rent in Marsh Harbour City Cat Leopard 43 for rent in Marsh Harbour City Cat Leopard 43 for rent in Marsh Harbour City
Last update on:
5 Apr 2026
Model of boat: 
Leopard 43
Built in: 
2019
No. of cabins: 
3
No. of berth: 
8
Location: 
  • Bahamas > Marsh Harbour > Marsh Harbour City > Abaco Beach Resort and Boat Harbour
Additional Boat Information

The Leopard 43 from Robertson and Caine is a great Catamaran available for charter in Bahamas. With 3 cabins and 8 berths, it has the ability to cater up to 8 people overnight. This makes it the perfect choice for small groups wishing to charter the region. Book online with Yachtico.com for a great sailing holiday in Bahamas.

Costs and Extras for Catamaran Leopard 43 in Abaco Beach Resort and Boat Harbour

YACHTICO Price Includes:
Barbeque Grill
Yacht Insurance
Comfort package (Final cleaning, Bed linen, Towels, Dinghy with engine)
Cruising tax Mandatory
Optional Extras (available at additional charge):
Kayak$ 33.87 / day
Cook (food not included)$ 266.12 / day
Damage waiver$ 133.06 / day
Skipper (food not included)$ 412.49 / day
Additional Towels$ 26.61 / person
Stand up paddle board$ 31.45 / day
Skipper provisioning$ 42.34 / day
Crew provisioning$ 42.34 / day
Yachtico Customer Care Team will contact you shortly after you made 
your booking to discuss booking additional extras for your charter trip.
Most Common Questions and Answers: 
  1. How do I know if this boat is available?

    • Your Charter Price (incl. taxes) will be displayed on the right. Just click on the button Request to Book to proceed.

    • You will see the green button Request to Book and you will be able to go to the next page. In order to finalize your booking, fill in the form with personal data and payment details.

    • Take note: Follow the instructions on the screen to confirm your booking.


  2. Can I hire a Skipper/Captain for this boat?

    • Yes. On YACHTICO.com you can hire a professional Skipper for every Yacht. For Bareboat Charter a Skipper can be purchased on the phone. Once a booking is made, YACHTICO Team will contact you shortly after to book a Captain or any additional extras or services for you.

    • If you do not have the experience required to sail the boat yourself, or you just want a relaxing holiday, you can hire an experienced Skipper who will navigate your yacht.

    • Take note: If you hire a professional Crew (Skipper only or Captain with Cook/Hostess) you must provide an extra cabin for each person. On Crewed Charters the fee for the Captain is paid online at the time of booking.


  3. Can I make a reservation on the boat?

    • Yes. You can make a reservation on the boat for 24h. Just click on the button Request to Book to proceed. Once you submit the booking, we hold the boat for you at the quoted fare without payment for at least 24 hours after the booking is made.

    • Take note: If your plans change or if you find a better deal, you can simply cancel your booking reservation via phone or email within 24 hours of booking without penalty, and get a full refund.


Handover Days: 
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Boat Details for Catamaran Leopard 43 in Abaco Beach Resort and Boat Harbour

Boat Scheme
Cat Leopard 43 for charter in Nassau-155564-0
Boat Details
No. of passengers: 
8
Passengers / Night: 
8
Technical Data
Shipyard: 
Robertson and Caine
Type of boat: 
Catamaran
Length: 
13, 00 m
Width: 
6, 72 m
Draught: 
0, 94 m
No. of WC: 
2
No. of water tanks: 
1
Size of fresh water tank: 
780 L
Control: 
Steering wheel
Engine
Size of fuel tank: 
1000 L

Sail Equipment

Special Equipment & Interior
Deck equipment: 

Anchor, Bimini top, Cockpit table, Deck shower, Fender, Spare anchor, Spring lines, Swimming ladder

Navigation: 

Autopilot, Chartplotter, Compass, Echo sounder, Wind instruments

Technology: 

Anchor windlass (electric), Battery, Battery charger, Courtesy lights, Electric bilge pump, Fog horn, Fuel filter, Fuel level instrument, Inverter, Manual bilge pump, Rear view camera, Shore connection cable, Solar panel, Underwater lights, VHF radio

Security options: 

Distress flares, Fire extinguisher, Horseshoe buoy, Life jackets, Safety harness

Entertainment: 

Cockpit speakers, DVD Player, MP3 Player, TV

Interior equipment: 

Binoculars, Microwave oven

Miscellaneous
Skipper included: 
No
License needed: 
Yes

Map

Javascript is required to view this map.

Seasonal Prices for Catamaran Leopard 43 in Abaco Beach Resort and Boat Harbour

Weekly Prices
from to Charter Price incl. Mandatory Costs
6 Apr 20266 Apr 2026$ 15,415 / week
6 Apr 20266 Apr 2026€ 12.743 / week
7 Apr 20267 Apr 2026$ 15,583 / week
7 Apr 20267 Apr 2026€ 12.882 / week
8 Apr 202615 Apr 2026$ 15,427 / week
8 Apr 202615 Apr 2026€ 12.753 / week
16 Apr 202618 Apr 2026$ 14,916 / week
16 Apr 202618 Apr 2026€ 12.331 / week
19 Apr 202621 Apr 2026$ 14,858 / week
19 Apr 202621 Apr 2026€ 12.283 / week
22 Apr 202622 Apr 2026$ 14,916 / week
22 Apr 202622 Apr 2026€ 12.331 / week
23 Apr 202624 Apr 2026$ 14,402 / week
23 Apr 202624 Apr 2026€ 11.906 / week
25 Apr 202627 Apr 2026$ 14,328 / week
25 Apr 202627 Apr 2026€ 11.845 / week
28 Apr 20261 May 2026$ 14,288 / week
28 Apr 20261 May 2026€ 11.812 / week
2 May 20268 May 2026$ 14,147 / week
2 May 20268 May 2026€ 11.695 / week
9 May 202611 May 2026$ 14,288 / week
9 May 202611 May 2026€ 11.812 / week
12 May 202612 May 2026$ 14,307 / week
12 May 202612 May 2026€ 11.827 / week
13 May 202616 May 2026$ 13,892 / week
13 May 202616 May 2026€ 11.484 / week
17 May 202619 May 2026$ 13,964 / week
17 May 202619 May 2026€ 11.544 / week
20 May 202622 May 2026$ 13,892 / week
20 May 202622 May 2026€ 11.484 / week
23 May 202630 May 2026$ 14,288 / week
23 May 202630 May 2026€ 11.812 / week
31 May 202631 May 2026$ 14,696 / week
31 May 202631 May 2026€ 12.149 / week
1 Jun 20262 Jun 2026$ 14,403 / week
1 Jun 20262 Jun 2026€ 11.907 / week
3 Jun 20264 Jun 2026$ 14,288 / week
3 Jun 20264 Jun 2026€ 11.812 / week
5 Jun 20266 Jun 2026$ 14,332 / week
5 Jun 20266 Jun 2026€ 11.848 / week
7 Jun 20267 Jun 2026$ 13,892 / week
7 Jun 20267 Jun 2026€ 11.484 / week
8 Jun 202612 Jun 2026$ 13,942 / week
8 Jun 202612 Jun 2026€ 11.526 / week
13 Jun 202614 Jun 2026$ 14,331 / week
13 Jun 202614 Jun 2026€ 11.847 / week
15 Jun 202615 Jun 2026$ 13,964 / week
15 Jun 202615 Jun 2026€ 11.544 / week
16 Jun 202616 Jun 2026$ 13,599 / week
16 Jun 202616 Jun 2026€ 11.242 / week
17 Jun 202617 Jun 2026$ 13,232 / week
17 Jun 202617 Jun 2026€ 10.939 / week
18 Jun 202628 Jun 2026$ 13,150 / week
18 Jun 202628 Jun 2026€ 10.871 / week
29 Jun 202629 Jun 2026$ 13,140 / week
29 Jun 202629 Jun 2026€ 10.863 / week
30 Jun 20263 Jul 2026$ 12,867 / week
30 Jun 20263 Jul 2026€ 10.637 / week
4 Jul 20264 Jul 2026$ 12,501 / week
4 Jul 20264 Jul 2026€ 10.334 / week
5 Jul 202624 Jul 2026$ 12,713 / week
5 Jul 202624 Jul 2026€ 10.510 / week
25 Jul 202628 Jul 2026$ 12,559 / week
25 Jul 202628 Jul 2026€ 10.382 / week
29 Jul 202630 Jul 2026$ 11,585 / week
29 Jul 202630 Jul 2026€ 9.577 / week
31 Jul 20261 Aug 2026$ 11,265 / week
31 Jul 20261 Aug 2026€ 9.313 / week
2 Aug 20263 Aug 2026$ 10,815 / week
2 Aug 20263 Aug 2026€ 8.941 / week
4 Aug 20265 Aug 2026$ 10,945 / week
4 Aug 20265 Aug 2026€ 9.048 / week
6 Aug 20266 Aug 2026$ 11,320 / week
6 Aug 20266 Aug 2026€ 9.358 / week
7 Aug 20268 Aug 2026$ 10,669 / week
7 Aug 20268 Aug 2026€ 8.820 / week
9 Aug 20269 Aug 2026$ 11,037 / week
9 Aug 20269 Aug 2026€ 9.124 / week
10 Aug 202611 Aug 2026$ 10,731 / week
10 Aug 202611 Aug 2026€ 8.871 / week
12 Aug 202612 Aug 2026$ 10,813 / week
12 Aug 202612 Aug 2026€ 8.939 / week
13 Aug 202615 Aug 2026$ 10,304 / week
13 Aug 202615 Aug 2026€ 8.518 / week
16 Aug 202616 Aug 2026$ 10,306 / week
16 Aug 202616 Aug 2026€ 8.520 / week
17 Aug 202620 Aug 2026$ 10,304 / week
17 Aug 202620 Aug 2026€ 8.518 / week
21 Aug 202622 Aug 2026$ 10,099 / week
21 Aug 202622 Aug 2026€ 8.349 / week
23 Aug 202630 Aug 2026$ 10,304 / week
23 Aug 202630 Aug 2026€ 8.518 / week
31 Aug 20261 Sep 2026$ 10,049 / week
31 Aug 20261 Sep 2026€ 8.307 / week
2 Sep 20262 Sep 2026$ 10,293 / week
2 Sep 20262 Sep 2026€ 8.509 / week
3 Sep 20263 Sep 2026$ 10,281 / week
3 Sep 20263 Sep 2026€ 8.499 / week
4 Sep 20264 Sep 2026$ 9,793 / week
4 Sep 20264 Sep 2026€ 8.096 / week
5 Sep 20265 Sep 2026$ 9,743 / week
5 Sep 20265 Sep 2026€ 8.054 / week
6 Sep 20267 Sep 2026$ 9,735 / week
6 Sep 20267 Sep 2026€ 8.048 / week
8 Sep 20268 Sep 2026$ 9,743 / week
8 Sep 20268 Sep 2026€ 8.054 / week
9 Sep 20269 Sep 2026$ 9,573 / week
9 Sep 20269 Sep 2026€ 7.914 / week
10 Sep 202620 Sep 2026$ 9,280 / week
10 Sep 202620 Sep 2026€ 7.672 / week
21 Sep 202621 Sep 2026$ 9,940 / week
21 Sep 202621 Sep 2026€ 8.217 / week
22 Sep 202624 Sep 2026$ 9,998 / week
22 Sep 202624 Sep 2026€ 8.265 / week
25 Sep 202628 Sep 2026$ 10,290 / week
25 Sep 202628 Sep 2026€ 8.507 / week
29 Sep 202630 Sep 2026$ 10,266 / week
29 Sep 202630 Sep 2026€ 8.487 / week
1 Oct 20261 Oct 2026$ 10,290 / week
1 Oct 20261 Oct 2026€ 8.507 / week
2 Oct 20267 Oct 2026$ 10,665 / week
2 Oct 20267 Oct 2026€ 8.817 / week
8 Oct 20268 Oct 2026$ 10,624 / week
8 Oct 20268 Oct 2026€ 8.783 / week
9 Oct 202611 Oct 2026$ 10,672 / week
9 Oct 202611 Oct 2026€ 8.822 / week
12 Oct 202613 Oct 2026$ 11,037 / week
12 Oct 202613 Oct 2026€ 9.124 / week
14 Oct 202614 Oct 2026$ 11,371 / week
14 Oct 202614 Oct 2026€ 9.400 / week
15 Oct 202615 Oct 2026$ 11,330 / week
15 Oct 202615 Oct 2026€ 9.366 / week
16 Oct 202616 Oct 2026$ 11,403 / week
16 Oct 202616 Oct 2026€ 9.427 / week
17 Oct 202617 Oct 2026$ 11,758 / week
17 Oct 202617 Oct 2026€ 9.720 / week
18 Oct 202618 Oct 2026$ 11,806 / week
18 Oct 202618 Oct 2026€ 9.760 / week
19 Oct 202621 Oct 2026$ 11,840 / week
19 Oct 202621 Oct 2026€ 9.788 / week
22 Oct 202622 Oct 2026$ 11,842 / week
22 Oct 202622 Oct 2026€ 9.790 / week
23 Oct 202626 Oct 2026$ 12,133 / week
23 Oct 202626 Oct 2026€ 10.030 / week
27 Oct 202628 Oct 2026$ 12,012 / week
27 Oct 202628 Oct 2026€ 9.930 / week
29 Oct 202630 Oct 2026$ 11,769 / week
29 Oct 202630 Oct 2026€ 9.729 / week
31 Oct 20265 Nov 2026$ 11,842 / week
31 Oct 20265 Nov 2026€ 9.790 / week
6 Nov 20266 Nov 2026$ 11,780 / week
6 Nov 20266 Nov 2026€ 9.738 / week
7 Nov 20267 Nov 2026$ 11,770 / week
7 Nov 20267 Nov 2026€ 9.730 / week
8 Nov 202611 Nov 2026$ 11,403 / week
8 Nov 202611 Nov 2026€ 9.427 / week
12 Nov 202613 Nov 2026$ 12,354 / week
12 Nov 202613 Nov 2026€ 10.213 / week
14 Nov 202614 Nov 2026$ 12,501 / week
14 Nov 202614 Nov 2026€ 10.334 / week
15 Nov 202615 Nov 2026$ 12,135 / week
15 Nov 202615 Nov 2026€ 10.032 / week
16 Nov 202618 Nov 2026$ 12,012 / week
16 Nov 202618 Nov 2026€ 9.930 / week
19 Nov 202619 Nov 2026$ 12,135 / week
19 Nov 202619 Nov 2026€ 10.032 / week
20 Nov 202621 Nov 2026$ 11,330 / week
20 Nov 202621 Nov 2026€ 9.366 / week
22 Nov 202622 Nov 2026$ 11,840 / week
22 Nov 202622 Nov 2026€ 9.788 / week
23 Nov 202623 Nov 2026$ 11,330 / week
23 Nov 202623 Nov 2026€ 9.366 / week
24 Nov 202624 Nov 2026$ 11,443 / week
24 Nov 202624 Nov 2026€ 9.460 / week
25 Nov 202626 Nov 2026$ 11,401 / week
25 Nov 202626 Nov 2026€ 9.425 / week
27 Nov 202627 Nov 2026$ 11,585 / week
27 Nov 202627 Nov 2026€ 9.577 / week
28 Nov 202629 Nov 2026$ 11,382 / week
28 Nov 202629 Nov 2026€ 9.409 / week
30 Nov 202630 Nov 2026$ 10,687 / week
30 Nov 202630 Nov 2026€ 8.835 / week
1 Dec 20261 Dec 2026$ 10,509 / week
1 Dec 20261 Dec 2026€ 8.688 / week
2 Dec 20264 Dec 2026$ 10,304 / week
2 Dec 20264 Dec 2026€ 8.518 / week
5 Dec 20265 Dec 2026$ 12,202 / week
5 Dec 20265 Dec 2026€ 10.087 / week
6 Dec 20266 Dec 2026$ 11,769 / week
6 Dec 20266 Dec 2026€ 9.729 / week
7 Dec 20268 Dec 2026$ 12,135 / week
7 Dec 20268 Dec 2026€ 10.032 / week
9 Dec 20269 Dec 2026$ 12,501 / week
9 Dec 20269 Dec 2026€ 10.334 / week
10 Dec 202610 Dec 2026$ 12,867 / week
10 Dec 202610 Dec 2026€ 10.637 / week
11 Dec 202612 Dec 2026$ 13,232 / week
11 Dec 202612 Dec 2026€ 10.939 / week
13 Dec 202613 Dec 2026$ 12,135 / week
13 Dec 202613 Dec 2026€ 10.032 / week
14 Dec 202614 Dec 2026$ 12,501 / week
14 Dec 202614 Dec 2026€ 10.334 / week
15 Dec 202615 Dec 2026$ 12,867 / week
15 Dec 202615 Dec 2026€ 10.637 / week
16 Dec 202616 Dec 2026$ 13,232 / week
16 Dec 202616 Dec 2026€ 10.939 / week
17 Dec 202617 Dec 2026$ 13,720 / week
17 Dec 202617 Dec 2026€ 11.342 / week
18 Dec 202619 Dec 2026$ 13,963 / week
18 Dec 202619 Dec 2026€ 11.543 / week
20 Dec 202621 Dec 2026$ 13,964 / week
20 Dec 202621 Dec 2026€ 11.544 / week
22 Dec 202624 Dec 2026$ 16,300 / week
22 Dec 202624 Dec 2026€ 13.475 / week
25 Dec 202628 Dec 2026$ 14,967 / week
25 Dec 202628 Dec 2026€ 12.373 / week
29 Dec 202631 Dec 2026$ 17,477 / week
29 Dec 202631 Dec 2026€ 14.448 / week
1 Jan 20273 Jan 2027$ 17,477 / week
1 Jan 20273 Jan 2027€ 14.448 / week
4 Jan 20276 Jan 2027$ 13,892 / week
4 Jan 20276 Jan 2027€ 11.484 / week
7 Jan 20277 Jan 2027$ 13,600 / week
7 Jan 20277 Jan 2027€ 11.243 / week
8 Jan 20278 Jan 2027$ 12,819 / week
8 Jan 20278 Jan 2027€ 10.597 / week
9 Jan 20279 Jan 2027$ 12,012 / week
9 Jan 20279 Jan 2027€ 9.930 / week
10 Jan 202710 Jan 2027$ 11,769 / week
10 Jan 202710 Jan 2027€ 9.729 / week
11 Jan 202712 Jan 2027$ 11,265 / week
11 Jan 202712 Jan 2027€ 9.313 / week
13 Jan 202713 Jan 2027$ 11,827 / week
13 Jan 202713 Jan 2027€ 9.777 / week
14 Jan 202714 Jan 2027$ 11,330 / week
14 Jan 202714 Jan 2027€ 9.366 / week
15 Jan 202717 Jan 2027$ 11,037 / week
15 Jan 202717 Jan 2027€ 9.124 / week
18 Jan 202718 Jan 2027$ 10,101 / week
18 Jan 202718 Jan 2027€ 8.350 / week
19 Jan 202724 Jan 2027$ 10,509 / week
19 Jan 202724 Jan 2027€ 8.688 / week
25 Jan 20271 Feb 2027$ 10,254 / week
25 Jan 20271 Feb 2027€ 8.477 / week
2 Feb 20277 Feb 2027$ 11,125 / week
2 Feb 20277 Feb 2027€ 9.197 / week
8 Feb 202714 Feb 2027$ 10,767 / week
8 Feb 202714 Feb 2027€ 8.901 / week
15 Feb 202715 Feb 2027$ 14,147 / week
15 Feb 202715 Feb 2027€ 11.695 / week
16 Feb 202720 Feb 2027$ 14,331 / week
16 Feb 202720 Feb 2027€ 11.847 / week
21 Feb 202722 Feb 2027$ 14,759 / week
21 Feb 202722 Feb 2027€ 12.201 / week
23 Feb 202727 Feb 2027$ 11,826 / week
23 Feb 202727 Feb 2027€ 9.776 / week
28 Feb 20271 Mar 2027$ 12,135 / week
28 Feb 20271 Mar 2027€ 10.032 / week
2 Mar 20272 Mar 2027$ 12,867 / week
2 Mar 20272 Mar 2027€ 10.637 / week
3 Mar 20274 Mar 2027$ 13,150 / week
3 Mar 20274 Mar 2027€ 10.871 / week
5 Mar 20277 Mar 2027$ 13,231 / week
5 Mar 20277 Mar 2027€ 10.938 / week
8 Mar 202711 Mar 2027$ 13,892 / week
8 Mar 202711 Mar 2027€ 11.484 / week
12 Mar 202716 Mar 2027$ 14,288 / week
12 Mar 202716 Mar 2027€ 11.812 / week
17 Mar 202718 Mar 2027$ 14,403 / week
17 Mar 202718 Mar 2027€ 11.907 / week
19 Mar 202719 Mar 2027$ 14,840 / week
19 Mar 202719 Mar 2027€ 12.268 / week
20 Mar 202721 Mar 2027$ 14,574 / week
20 Mar 202721 Mar 2027€ 12.048 / week
22 Mar 202728 Mar 2027$ 14,696 / week
22 Mar 202728 Mar 2027€ 12.149 / week
29 Mar 202729 Mar 2027$ 14,787 / week
29 Mar 202729 Mar 2027€ 12.224 / week
30 Mar 202731 Mar 2027$ 14,696 / week
30 Mar 202731 Mar 2027€ 12.149 / week
1 Apr 20271 Apr 2027$ 14,914 / week
1 Apr 20271 Apr 2027€ 12.329 / week
2 Apr 20272 Apr 2027$ 14,916 / week
2 Apr 20272 Apr 2027€ 12.331 / week
3 Apr 20275 Apr 2027$ 15,393 / week
3 Apr 20275 Apr 2027€ 12.725 / week
6 Apr 20276 Apr 2027$ 15,415 / week
6 Apr 20276 Apr 2027€ 12.743 / week
7 Apr 20277 Apr 2027$ 15,583 / week
7 Apr 20277 Apr 2027€ 12.882 / week
8 Apr 202715 Apr 2027$ 15,427 / week
8 Apr 202715 Apr 2027€ 12.753 / week
16 Apr 202718 Apr 2027$ 14,916 / week
16 Apr 202718 Apr 2027€ 12.331 / week
19 Apr 202721 Apr 2027$ 14,858 / week
19 Apr 202721 Apr 2027€ 12.283 / week
22 Apr 202722 Apr 2027$ 14,916 / week
22 Apr 202722 Apr 2027€ 12.331 / week
23 Apr 202724 Apr 2027$ 14,402 / week
23 Apr 202724 Apr 2027€ 11.906 / week
25 Apr 202727 Apr 2027$ 14,328 / week
25 Apr 202727 Apr 2027€ 11.845 / week
28 Apr 20271 May 2027$ 14,288 / week
28 Apr 20271 May 2027€ 11.812 / week
2 May 20278 May 2027$ 14,147 / week
2 May 20278 May 2027€ 11.695 / week
9 May 202711 May 2027$ 14,288 / week
9 May 202711 May 2027€ 11.812 / week
12 May 202712 May 2027$ 14,307 / week
12 May 202712 May 2027€ 11.827 / week
13 May 202716 May 2027$ 13,892 / week
13 May 202716 May 2027€ 11.484 / week
17 May 202719 May 2027$ 13,964 / week
17 May 202719 May 2027€ 11.544 / week
20 May 202722 May 2027$ 13,892 / week
20 May 202722 May 2027€ 11.484 / week
23 May 202730 May 2027$ 14,288 / week
23 May 202730 May 2027€ 11.812 / week
31 May 202731 May 2027$ 14,696 / week
31 May 202731 May 2027€ 12.149 / week
1 Jun 20272 Jun 2027$ 14,403 / week
1 Jun 20272 Jun 2027€ 11.907 / week
3 Jun 20274 Jun 2027$ 14,288 / week
3 Jun 20274 Jun 2027€ 11.812 / week
5 Jun 20276 Jun 2027$ 14,332 / week
5 Jun 20276 Jun 2027€ 11.848 / week
7 Jun 20277 Jun 2027$ 13,892 / week
7 Jun 20277 Jun 2027€ 11.484 / week
8 Jun 202712 Jun 2027$ 13,942 / week
8 Jun 202712 Jun 2027€ 11.526 / week
13 Jun 202714 Jun 2027$ 14,331 / week
13 Jun 202714 Jun 2027€ 11.847 / week
15 Jun 202715 Jun 2027$ 13,964 / week
15 Jun 202715 Jun 2027€ 11.544 / week
16 Jun 202716 Jun 2027$ 13,599 / week
16 Jun 202716 Jun 2027€ 11.242 / week
17 Jun 202717 Jun 2027$ 13,232 / week
17 Jun 202717 Jun 2027€ 10.939 / week
18 Jun 202728 Jun 2027$ 13,150 / week
18 Jun 202728 Jun 2027€ 10.871 / week
29 Jun 202729 Jun 2027$ 13,140 / week
29 Jun 202729 Jun 2027€ 10.863 / week
30 Jun 20273 Jul 2027$ 12,867 / week
30 Jun 20273 Jul 2027€ 10.637 / week
4 Jul 20274 Jul 2027$ 12,501 / week
4 Jul 20274 Jul 2027€ 10.334 / week
5 Jul 202724 Jul 2027$ 12,713 / week
5 Jul 202724 Jul 2027€ 10.510 / week
25 Jul 202728 Jul 2027$ 12,559 / week
25 Jul 202728 Jul 2027€ 10.382 / week
29 Jul 202730 Jul 2027$ 11,585 / week
29 Jul 202730 Jul 2027€ 9.577 / week
31 Jul 20271 Aug 2027$ 11,265 / week
31 Jul 20271 Aug 2027€ 9.313 / week
2 Aug 20273 Aug 2027$ 10,815 / week
2 Aug 20273 Aug 2027€ 8.941 / week
4 Aug 20275 Aug 2027$ 10,945 / week
4 Aug 20275 Aug 2027€ 9.048 / week
6 Aug 20276 Aug 2027$ 11,320 / week
6 Aug 20276 Aug 2027€ 9.358 / week
7 Aug 20278 Aug 2027$ 10,669 / week
7 Aug 20278 Aug 2027€ 8.820 / week
9 Aug 20279 Aug 2027$ 11,037 / week
9 Aug 20279 Aug 2027€ 9.124 / week
10 Aug 202711 Aug 2027$ 10,731 / week
10 Aug 202711 Aug 2027€ 8.871 / week
12 Aug 202712 Aug 2027$ 10,813 / week
12 Aug 202712 Aug 2027€ 8.939 / week
13 Aug 202715 Aug 2027$ 10,304 / week
13 Aug 202715 Aug 2027€ 8.518 / week
16 Aug 202716 Aug 2027$ 10,306 / week
16 Aug 202716 Aug 2027€ 8.520 / week
17 Aug 202720 Aug 2027$ 10,304 / week
17 Aug 202720 Aug 2027€ 8.518 / week
21 Aug 202722 Aug 2027$ 10,099 / week
21 Aug 202722 Aug 2027€ 8.349 / week
23 Aug 202730 Aug 2027$ 10,304 / week
23 Aug 202730 Aug 2027€ 8.518 / week
31 Aug 20271 Sep 2027$ 10,049 / week
31 Aug 20271 Sep 2027€ 8.307 / week
2 Sep 20272 Sep 2027$ 10,293 / week
2 Sep 20272 Sep 2027€ 8.509 / week
3 Sep 20273 Sep 2027$ 10,281 / week
3 Sep 20273 Sep 2027€ 8.499 / week
4 Sep 20274 Sep 2027$ 9,793 / week
4 Sep 20274 Sep 2027€ 8.096 / week
5 Sep 20275 Sep 2027$ 9,743 / week
5 Sep 20275 Sep 2027€ 8.054 / week
6 Sep 20277 Sep 2027$ 9,735 / week
6 Sep 20277 Sep 2027€ 8.048 / week
8 Sep 20278 Sep 2027$ 9,743 / week
8 Sep 20278 Sep 2027€ 8.054 / week
9 Sep 20279 Sep 2027$ 9,573 / week
9 Sep 20279 Sep 2027€ 7.914 / week
10 Sep 202720 Sep 2027$ 9,280 / week
10 Sep 202720 Sep 2027€ 7.672 / week
21 Sep 202721 Sep 2027$ 9,940 / week
21 Sep 202721 Sep 2027€ 8.217 / week
22 Sep 202724 Sep 2027$ 9,998 / week
22 Sep 202724 Sep 2027€ 8.265 / week
25 Sep 202728 Sep 2027$ 10,290 / week
25 Sep 202728 Sep 2027€ 8.507 / week
29 Sep 202730 Sep 2027$ 10,266 / week
29 Sep 202730 Sep 2027€ 8.487 / week
1 Oct 20271 Oct 2027$ 10,290 / week
1 Oct 20271 Oct 2027€ 8.507 / week
2 Oct 20277 Oct 2027$ 10,665 / week
2 Oct 20277 Oct 2027€ 8.817 / week
8 Oct 20278 Oct 2027$ 10,624 / week
8 Oct 20278 Oct 2027€ 8.783 / week
9 Oct 202711 Oct 2027$ 10,672 / week
9 Oct 202711 Oct 2027€ 8.822 / week
12 Oct 202713 Oct 2027$ 11,037 / week
12 Oct 202713 Oct 2027€ 9.124 / week
14 Oct 202714 Oct 2027$ 11,371 / week
14 Oct 202714 Oct 2027€ 9.400 / week
15 Oct 202715 Oct 2027$ 11,330 / week
15 Oct 202715 Oct 2027€ 9.366 / week
16 Oct 202716 Oct 2027$ 11,403 / week
16 Oct 202716 Oct 2027€ 9.427 / week
17 Oct 202717 Oct 2027$ 11,758 / week
17 Oct 202717 Oct 2027€ 9.720 / week
18 Oct 202718 Oct 2027$ 11,806 / week
18 Oct 202718 Oct 2027€ 9.760 / week
19 Oct 202721 Oct 2027$ 11,840 / week
19 Oct 202721 Oct 2027€ 9.788 / week
22 Oct 202722 Oct 2027$ 11,842 / week
22 Oct 202722 Oct 2027€ 9.790 / week
23 Oct 202726 Oct 2027$ 12,133 / week
23 Oct 202726 Oct 2027€ 10.030 / week
27 Oct 202728 Oct 2027$ 12,012 / week
27 Oct 202728 Oct 2027€ 9.930 / week
29 Oct 202730 Oct 2027$ 11,769 / week
29 Oct 202730 Oct 2027€ 9.729 / week
31 Oct 20275 Nov 2027$ 11,842 / week
31 Oct 20275 Nov 2027€ 9.790 / week
6 Nov 20276 Nov 2027$ 11,780 / week
6 Nov 20276 Nov 2027€ 9.738 / week
7 Nov 20277 Nov 2027$ 11,770 / week
7 Nov 20277 Nov 2027€ 9.730 / week
8 Nov 202711 Nov 2027$ 11,403 / week
8 Nov 202711 Nov 2027€ 9.427 / week
12 Nov 202713 Nov 2027$ 12,354 / week
12 Nov 202713 Nov 2027€ 10.213 / week
14 Nov 202714 Nov 2027$ 12,501 / week
14 Nov 202714 Nov 2027€ 10.334 / week
15 Nov 202715 Nov 2027$ 12,135 / week
15 Nov 202715 Nov 2027€ 10.032 / week
16 Nov 202718 Nov 2027$ 12,012 / week
16 Nov 202718 Nov 2027€ 9.930 / week
19 Nov 202719 Nov 2027$ 12,135 / week
19 Nov 202719 Nov 2027€ 10.032 / week
20 Nov 202721 Nov 2027$ 11,330 / week
20 Nov 202721 Nov 2027€ 9.366 / week
22 Nov 202722 Nov 2027$ 11,840 / week
22 Nov 202722 Nov 2027€ 9.788 / week
23 Nov 202723 Nov 2027$ 11,330 / week
23 Nov 202723 Nov 2027€ 9.366 / week
24 Nov 202724 Nov 2027$ 11,443 / week
24 Nov 202724 Nov 2027€ 9.460 / week
25 Nov 202726 Nov 2027$ 11,401 / week
25 Nov 202726 Nov 2027€ 9.425 / week
27 Nov 202727 Nov 2027$ 11,585 / week
27 Nov 202727 Nov 2027€ 9.577 / week
28 Nov 202729 Nov 2027$ 11,382 / week
28 Nov 202729 Nov 2027€ 9.409 / week
30 Nov 202730 Nov 2027$ 10,687 / week
30 Nov 202730 Nov 2027€ 8.835 / week
1 Dec 20271 Dec 2027$ 10,509 / week
1 Dec 20271 Dec 2027€ 8.688 / week
2 Dec 20274 Dec 2027$ 10,304 / week
2 Dec 20274 Dec 2027€ 8.518 / week
5 Dec 20275 Dec 2027$ 12,202 / week
5 Dec 20275 Dec 2027€ 10.087 / week
6 Dec 20276 Dec 2027$ 11,769 / week
6 Dec 20276 Dec 2027€ 9.729 / week
7 Dec 20278 Dec 2027$ 12,135 / week
7 Dec 20278 Dec 2027€ 10.032 / week
