Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa

ohne Skipper
Bareboat-Charter - Sie können diese Yacht selbst fahren. Skipper kann optional hinzugebucht werden.
Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa
<<< >>>
Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa Katamaran Lagoon 40 chartern in Portorosa
Aktualisiert am:
2. Feb 2026
Bootsmodell: 
Lagoon 40
Baujahr: 
2019
Anzahl Kabinen: 
6
Kojen (Schlafplätze): 
10
Ort: 
  • Italien > Portorosa > Marina di Portorosa
Spezialausstattung: 
Lattengroß
Zusätzliche Bootsinformationen

Die Lagoon 40 ist der perfekte Katamaran für unvergleichliche Segeltörns mit der ganzen Familie oder mit Freunden. Dieser geräumige Zweirümpfer hat 6 Kabinen und bietet Platz für 10 Personen an Bord. Diese Lagoon 40 liegt in Marina di Portorosa in Portorosa, von wo aus Sie einen traumhaften Charterurlaub in Italien starten können. Segeln Sie unter blauem Himmel oder sonnen Sie sich an Deck, während der Autopilot steuert.

Charterpreise für Katamaran Lagoon 40 in Marina di Portorosa

Extras und Leistungen im YACHTICO Preis enthalten:
Cockpitkissen
Yachtversicherung
Buchungspauschale Erforderlich
Charter Paket (Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Küchengas, Beiboot mit Motor, Starter Paket, Kautionsversicherung) Erforderlich
Optionale Extras und Zusatzleistungen:
Kajak$ 18.14 / Tag
Sicherheitsnetz$ 302.41 / Charter
Regatta Aufschlag$ 1,503.59 / Charter
Skipper (Verpflegung nicht inbegriffen)$ 223.79 / Tag
Hostess oder Koch (Verpflegung nicht inbegriffen)$ 205.64 / Tag
zusätzliche Handtücher$ 12.10 / Charter
zusätzliche Bettwäsche$ 18.14 / Charter
Vollpension (3 Mahlzeiten incl. Getränke für bis zu 4 Personen)$ 72.58 / Person / Tag
Vollpension (3 Mahlzeiten incl. Getränke für 5 und mehr Personen)$ 66.53 / Person / Tag
frühzeitiges einchecken$ 362.90 / Charter
Transfer (Flughafen/Basis) 4 Personen$ 619.34 / Transfer
Stehpaddel-Brett$ 18.14 / Tag
Transfer (Flughafen/Basis) 8 Personen$ 672.57 / Transfer
Halbpension (2 Mahlzeiten incl. Getränke für bis zu 4 Personen)$ 60.48 / Person / Tag
Halbpension (2 Mahlzeiten incl. Getränke für 5 und mehr Personen)$ 54.43 / Person / Tag
Crew-Wechsel (ohne Endreinigung)$ 241.93 / Charter
Nach Abschluss Ihrer Buchung wird sich unser Kunden-Service bei Ihnen
melden und Sie können dann weitere Extras sowie Zusatzleistungen buchen.
Weitere Optionen: 

Wenn Sie einen Skipper dazu buchen, ist der Damage Waiver obligatorisch.

Übergabetage: 
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

Boot Details für Katamaran Lagoon 40 in Marina di Portorosa

Grundriss
Katamaran Lagoon 40 Yachtcharter in Marina di Portorosa-141209-0
Weitere Details über das Boot
Anzahl Personen: 
10
Passagiere / Nacht: 
10
Technische Angaben
Hersteller: 
Lagoon
Typ Boot: 
Katamaran
Länge: 
11, 74 m
Breite: 
6, 76 m
Tiefgang: 
1, 35 m
Anzahl WC: 
4
Bootsmotor
Motorleistung: 
45
Anzahl Motoren: 
2
Segelausstattung
Hauptsegel / Großsegel: 
Lazy Jack
Vorsegel Fock: 
Rollgenua
Extra-Ausstattung
Ausstattung Deck: 

Bimini Top, Cockpittisch, Außendusche, Badeleiter

Navigation: 

Autopilot, Echolot, GPS Kartenplotter, Geschwindigkeitsmesser, Windmessinstrument

Technologie: 

Solarsegel, USB Steckdosen, Ventilatoren, UKW-Funk, Seewasseraufbereiter, Inverter 12V/220V, Ankerwinde (elektrisch), Elektrische Winden

Entertainment: 

Außenlautsprecher, Radio

Innenausstattung: 

Konvertierbarer Salontisch, Herd, Küchenausstattung, Backofen, Kühlschrank

Verschiedenes
Skipper inklusive: 
Nein
Führerschein benötigt: 
Ja

Karte

Javascript is required to view this map.

Saisonale Preis für Katamaran Lagoon 40 in Marina di Portorosa

Wochenpreise
ab bis Charterpreis inkl. Obligatorische Kosten
28. Okt 202510. Apr 2026$ 4,350 / Woche
28. Okt 202510. Apr 2026 3.596 / Woche
11. Apr 202614. Apr 2026$ 4,438 / Woche
11. Apr 202614. Apr 2026 3.669 / Woche
15. Apr 202617. Apr 2026$ 4,511 / Woche
15. Apr 202617. Apr 2026 3.729 / Woche
18. Apr 202621. Apr 2026$ 4,818 / Woche
18. Apr 202621. Apr 2026 3.983 / Woche
22. Apr 202624. Apr 2026$ 4,900 / Woche
22. Apr 202624. Apr 2026 4.051 / Woche
25. Apr 202628. Apr 2026$ 5,345 / Woche
25. Apr 202628. Apr 2026 4.419 / Woche
29. Apr 20265. Mai 2026$ 5,925 / Woche
29. Apr 20265. Mai 2026 4.898 / Woche
6. Mai 202612. Mai 2026$ 6,437 / Woche
6. Mai 202612. Mai 2026 5.321 / Woche
13. Mai 202619. Mai 2026$ 7,578 / Woche
13. Mai 202619. Mai 2026 6.265 / Woche
20. Mai 202622. Mai 2026$ 6,978 / Woche
20. Mai 202622. Mai 2026 5.769 / Woche
23. Mai 202629. Mai 2026$ 7,857 / Woche
23. Mai 202629. Mai 2026 6.495 / Woche
30. Mai 20265. Jun 2026$ 8,873 / Woche
30. Mai 20265. Jun 2026 7.335 / Woche
6. Jun 202612. Jun 2026$ 8,896 / Woche
6. Jun 202612. Jun 2026 7.354 / Woche
13. Jun 202619. Jun 2026$ 9,576 / Woche
13. Jun 202619. Jun 2026 7.916 / Woche
20. Jun 202626. Jun 2026$ 10,732 / Woche
20. Jun 202626. Jun 2026 8.872 / Woche
27. Jun 20263. Jul 2026$ 12,049 / Woche
27. Jun 20263. Jul 2026 9.961 / Woche
4. Jul 202617. Jul 2026$ 14,787 / Woche
4. Jul 202617. Jul 2026 12.224 / Woche
18. Jul 202631. Jul 2026$ 15,629 / Woche
18. Jul 202631. Jul 2026 12.920 / Woche
1. Aug 202615. Aug 2026$ 17,290 / Woche
1. Aug 202615. Aug 2026 14.293 / Woche
16. Aug 202621. Aug 2026$ 15,629 / Woche
16. Aug 202621. Aug 2026 12.920 / Woche
22. Aug 202622. Aug 2026$ 14,610 / Woche
22. Aug 202622. Aug 2026 12.078 / Woche
23. Aug 202623. Aug 2026$ 12,210 / Woche
23. Aug 202623. Aug 2026 10.094 / Woche
24. Aug 202628. Aug 2026$ 11,999 / Woche
24. Aug 202628. Aug 2026 9.919 / Woche
29. Aug 202629. Aug 2026$ 11,457 / Woche
29. Aug 202629. Aug 2026 9.471 / Woche
30. Aug 20264. Sep 2026$ 10,688 / Woche
30. Aug 20264. Sep 2026 8.836 / Woche
5. Sep 20265. Sep 2026$ 10,015 / Woche
5. Sep 20265. Sep 2026 8.279 / Woche
6. Sep 202611. Sep 2026$ 9,730 / Woche
6. Sep 202611. Sep 2026 8.044 / Woche
12. Sep 202612. Sep 2026$ 8,954 / Woche
12. Sep 202612. Sep 2026 7.402 / Woche
13. Sep 202615. Sep 2026$ 8,867 / Woche
13. Sep 202615. Sep 2026 7.330 / Woche
16. Sep 202622. Sep 2026$ 9,297 / Woche
16. Sep 202622. Sep 2026 7.686 / Woche
23. Sep 202626. Sep 2026$ 7,761 / Woche
23. Sep 202626. Sep 2026 6.416 / Woche
27. Sep 202629. Sep 2026$ 7,409 / Woche
27. Sep 202629. Sep 2026 6.125 / Woche
30. Sep 20262. Okt 2026$ 6,626 / Woche
30. Sep 20262. Okt 2026 5.478 / Woche
3. Okt 20263. Okt 2026$ 6,348 / Woche
3. Okt 20263. Okt 2026 5.248 / Woche
4. Okt 20266. Okt 2026$ 6,341 / Woche
4. Okt 20266. Okt 2026 5.242 / Woche
7. Okt 202611. Okt 2026$ 5,705 / Woche
7. Okt 202611. Okt 2026 4.716 / Woche
12. Okt 202613. Okt 2026$ 5,463 / Woche
12. Okt 202613. Okt 2026 4.516 / Woche
14. Okt 202620. Okt 2026$ 5,016 / Woche
14. Okt 202620. Okt 2026 4.147 / Woche
21. Okt 202627. Okt 2026$ 4,628 / Woche
21. Okt 202627. Okt 2026 3.826 / Woche
28. Okt 202631. Dez 2026$ 4,350 / Woche
28. Okt 202631. Dez 2026 3.596 / Woche
1. Jan 202710. Apr 2027$ 4,350 / Woche
1. Jan 202710. Apr 2027 3.596 / Woche
11. Apr 202714. Apr 2027$ 4,438 / Woche
11. Apr 202714. Apr 2027 3.669 / Woche
15. Apr 202717. Apr 2027$ 4,511 / Woche
15. Apr 202717. Apr 2027 3.729 / Woche
18. Apr 202721. Apr 2027$ 4,818 / Woche
18. Apr 202721. Apr 2027 3.983 / Woche
22. Apr 202724. Apr 2027$ 4,900 / Woche
22. Apr 202724. Apr 2027 4.051 / Woche
25. Apr 202728. Apr 2027$ 5,345 / Woche
25. Apr 202728. Apr 2027 4.419 / Woche
29. Apr 20275. Mai 2027$ 5,925 / Woche
29. Apr 20275. Mai 2027 4.898 / Woche
6. Mai 202712. Mai 2027$ 6,437 / Woche
6. Mai 202712. Mai 2027 5.321 / Woche
13. Mai 202719. Mai 2027$ 7,578 / Woche
13. Mai 202719. Mai 2027 6.265 / Woche
20. Mai 202722. Mai 2027$ 6,978 / Woche
20. Mai 202722. Mai 2027 5.769 / Woche
23. Mai 202729. Mai 2027$ 7,857 / Woche
23. Mai 202729. Mai 2027 6.495 / Woche
30. Mai 20275. Jun 2027$ 8,873 / Woche
30. Mai 20275. Jun 2027 7.335 / Woche
6. Jun 202712. Jun 2027$ 8,896 / Woche
6. Jun 202712. Jun 2027 7.354 / Woche
13. Jun 202719. Jun 2027$ 9,576 / Woche
13. Jun 202719. Jun 2027 7.916 / Woche
20. Jun 202726. Jun 2027$ 10,732 / Woche
20. Jun 202726. Jun 2027 8.872 / Woche
27. Jun 20273. Jul 2027$ 12,049 / Woche
27. Jun 20273. Jul 2027 9.961 / Woche
4. Jul 202717. Jul 2027$ 14,787 / Woche
4. Jul 202717. Jul 2027 12.224 / Woche
18. Jul 202731. Jul 2027$ 15,629 / Woche
18. Jul 202731. Jul 2027 12.920 / Woche
1. Aug 202715. Aug 2027$ 17,290 / Woche
1. Aug 202715. Aug 2027 14.293 / Woche
16. Aug 202721. Aug 2027$ 15,629 / Woche
16. Aug 202721. Aug 2027 12.920 / Woche
22. Aug 202722. Aug 2027$ 14,610 / Woche
22. Aug 202722. Aug 2027 12.078 / Woche
23. Aug 202723. Aug 2027$ 12,210 / Woche
23. Aug 202723. Aug 2027 10.094 / Woche
24. Aug 202728. Aug 2027$ 11,999 / Woche
24. Aug 202728. Aug 2027 9.919 / Woche
29. Aug 202729. Aug 2027$ 11,457 / Woche
29. Aug 202729. Aug 2027 9.471 / Woche
30. Aug 20274. Sep 2027$ 10,688 / Woche
30. Aug 20274. Sep 2027 8.836 / Woche
5. Sep 20275. Sep 2027$ 10,015 / Woche
5. Sep 20275. Sep 2027 8.279 / Woche
6. Sep 202711. Sep 2027$ 9,730 / Woche
6. Sep 202711. Sep 2027 8.044 / Woche
12. Sep 202712. Sep 2027$ 8,954 / Woche
12. Sep 202712. Sep 2027 7.402 / Woche
13. Sep 202715. Sep 2027$ 8,867 / Woche
13. Sep 202715. Sep 2027 7.330 / Woche
16. Sep 202722. Sep 2027$ 9,297 / Woche
16. Sep 202722. Sep 2027 7.686 / Woche
23. Sep 202726. Sep 2027$ 7,761 / Woche
23. Sep 202726. Sep 2027 6.416 / Woche
27. Sep 202729. Sep 2027$ 7,409 / Woche
27. Sep 202729. Sep 2027 6.125 / Woche
30. Sep 20272. Okt 2027$ 6,626 / Woche
30. Sep 20272. Okt 2027 5.478 / Woche
3. Okt 20273. Okt 2027$ 6,348 / Woche
3. Okt 20273. Okt 2027 5.248 / Woche
4. Okt 20276. Okt 2027$ 6,341 / Woche
4. Okt 20276. Okt 2027 5.242 / Woche
7. Okt 202711. Okt 2027$ 5,705 / Woche
7. Okt 202711. Okt 2027 4.716 / Woche
12. Okt 202713. Okt 2027$ 5,463 / Woche
12. Okt 202713. Okt 2027 4.516 / Woche
14. Okt 202720. Okt 2027$ 5,016 / Woche
14. Okt 202720. Okt 2027 4.147 / Woche
21. Okt 202727. Okt 2027$ 4,628 / Woche
21. Okt 202727. Okt 2027 3.826 / Woche
28. Okt 202731. Dez 2027$ 4,350 / Woche
28. Okt 202731. Dez 2027 3.596 / Woche
Verfügbarkeit prüfen
Preis Tipp: Samstag-Samstag Charter
Buchungsbestätigung innerhalb 24h
Zahlungsbedingungen: 50% des Charterpreises zahlen Sie direkt nach der Buchung. Die Restzahlung ist dann spätestens acht Wochen vor Reisebeginn zu zahlen.